8 Tappa Estate Palmanova
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
11M LUCIANI Carlo 22172149ITA 5.0 21.0 21.0
26CN SIMONI Giulio 19912089ITA 5.0 20.5 23.0
33 ZAMAR JURJI 21002027ITA 4.5 22.0 24.0
481N BORTOLIN Bruno 18321856ITA 4.5 18.0 20.0
5172N BERNARD Federico 16351859ITA 4.0 21.0 24.0
62CN BELLI Giorgio 21771902ITA 4.0 20.0 21.0
7101N STOLFA Rodolfo 18081811ITA 4.0 19.0 21.0
8182N BELLI Francesco 16141933ITA 4.0 18.5 21.0
94CN VISINTIN Roberto 20581829ITA 4.0 17.5 20.0
107CN BARRO Francesco 19021760ITA 4.0 17.5 19.5
119 DESOGUS GIANLUIGI 18091731ITA 4.0 17.5 19.0
125CN BATTISTI Eugenio 20331757ITA 4.0 16.0 17.0
13161N PETROSINO Germano 16861713ITA 4.0 15.5 17.5
1441NC IAVAZZO GIUSEPPE 12731584ITA 4.0 14.5 16.5
15121N GRUDINA Marco 17411802ITA 3.5 20.0 22.0
16193N CESCUTTI Marcello 15061585ITA 3.5 18.0 20.5
17132N PAVEGLIO Mattia 17321766ITA 3.5 17.0 19.5
1839NC CLOCCHIATTI LUCA 13851644ITA 3.5 17.0 19.0
19142N DE PAOLI Guerrino 17001655ITA 3.5 16.0 18.5
20213N LUCCHESI Mario 14801744ITA 3.0 20.5 24.5
21151N VIVODA Sergio 16921543ITA 3.0 18.0 20.0
22111N BISARO Andrea 18041676ITA 3.0 18.0 19.5
2332 RUSSO RICCARDO 14401524ITA 3.0 15.5 16.5
2442NC MARTINI LAURA 12121516ITA 3.0 13.0 13.0
2535 ZANCANO EMANUELE 14401531ITA 3.0 12.5 13.5
26203N GIANUZZO Gabriele 14981487ITA 2.5 17.5 19.5
2736NC BOZZOLI AMEDEO 14401601ITA 2.5 17.0 18.0
2826 MINETTO ENRICO 14401537ITA 2.5 16.5 18.0
29382N PONTONUTTI Luciana 13881438ITA 2.5 16.0 18.0
3028 MUCCIARONE MARCO 14401457ITA 2.5 14.5 15.5
3140NC PAIARO Solivano 13141463ITA 2.5 14.5 15.5
3230 ROSSI JIMM 14401343ITA 2.0 17.0 19.0
3334 VISINTIN FABIO 14401468ITA 2.0 16.5 17.5
3431 RUSSO RAFFAELLO 14401433ITA 2.0 14.0 14.0
3525 LIBERALE ALESSANDRO 14401387ITA 2.0 13.5 14.5
3637NC PREDAN LUCA 14401435ITA 2.0 13.5 14.5
3729 PREDAN DINO 14401393ITA 2.0 11.0 11.0
3833 VANELLI TAKIS 14401369ITA 1.5 15.0 16.0
3927 MUCCIARONE DARIO 14401245ITA 1.0 13.5 13.5
4024 KOVACEVIC KRISTIAN 14401290ITA 1.0 13.0 14.5
4122 ALESSANDRINO SABRINA 14401129ITA 1.0 12.0 12.0
4223 DE FALCO VITTORIO 1440732ITA 0.0 13.0 14.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total

Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)