7 Tappa Estate Palmanova
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
11M LUCIANI Carlo 22172350ITA 5.5 22.5 24.5
28CN SIMONI Giulio 19912301ITA 5.5 21.0 22.5
33CN ZUTTIONI Federico 21552141ITA 5.0 22.0 22.0
4121N SCIAN Nicola 18282008ITA 5.0 18.5 19.5
5141N VIOLA Enrico 18211924ITA 4.5 19.0 21.0
6162N ZANUSSI Leandro 17672078ITA 4.5 17.5 19.5
72CN BELLI Giorgio 21771930ITA 4.0 20.5 23.5
84CN CAPALIKU Aleks 20581947ITA 4.0 20.5 23.5
96CN MARZIALI Giulio 20362006ITA 4.0 19.5 21.0
10101N REDO Stefano 18641898ITA 4.0 19.0 21.0
115CN VISINTIN Roberto 20581764ITA 4.0 19.0 19.5
12111N BORTOLIN Bruno 18321847ITA 4.0 17.0 18.5
13232N BELLI Francesco 16141772ITA 4.0 16.5 18.5
1445NC BRECELJ Jaro Ivan 12971567ITA 4.0 14.0 15.5
15131N PELLICORO Roberto 18211860ITA 3.5 19.0 20.0
167CN BATTISTI Eugenio 20331735ITA 3.5 18.0 21.0
17212N MENON Michele 16701744ITA 3.5 16.5 19.0
18202N DE PAOLI Guerrino 17001819ITA 3.0 20.5 22.5
19151N BISARO Andrea 18041680ITA 3.0 18.5 20.5
20192N CISILINO Oscar 17061653ITA 3.0 18.5 19.5
219CN BARRO Francesco 19021594ITA 3.0 18.0 21.0
22253N LUCCHESI Mario 14801730ITA 3.0 18.0 20.0
23182N LAVARONE Andrea 17141785ITA 3.0 16.5 18.5
2430 LIBERALE ALESSANDRO 14401563ITA 3.0 15.0 17.0
2532 MUCCIARONE MARCO 14401572ITA 3.0 14.5 16.5
2627 CLEMENTE LUCIO 14401586ITA 3.0 14.0 15.0
2738NC BOZZOLI AMEDEO 14401590ITA 3.0 14.0 15.0
2841NC BOERCI LEONARDO 13981601ITA 3.0 13.0 13.5
29171N GRUDINA Marco 17411556ITA 2.5 16.5 18.5
3042NC CLOCCHIATTI LUCA 13851433ITA 2.5 15.5 16.5
3144NC PAIARO Solivano 13141448ITA 2.5 15.0 17.0
32242N BOERCI Roberto 16011564ITA 2.0 17.5 18.5
3333 PREDAN DINO 14401403ITA 2.0 15.5 16.5
3439NC PREDAN LUCA 14401309ITA 2.0 14.5 14.5
3534 VANELLI TAKIS 14401414ITA 2.0 14.0 15.5
3637 ZULIAN ALESSIO 14401379ITA 2.0 13.0 13.0
3743NC BRECELJ JASNA 13201358ITA 2.0 12.5 12.5
3840NC JONES Anthony 14341433ITA 2.0 12.0 13.0
3931 LIBERALE MATTEO 14401364ITA 1.5 19.0 19.0
40222N BERNARD Federico(W) 16351650ITA 1.5 18.0 20.5
4135 VISINTIN FABIO 14401267ITA 1.0 16.5 16.5
4246 COSATTINI LEONARDO(W) 12101473ITA 1.0 14.0 16.0
4336 ZANCANO EMANUELE 14401256ITA 1.0 12.5 14.0
4428 DE FALCO VITTORIO 1440731ITA 1.0 12.5 12.5
4529 KOVACEVIC KRISTIAN(W) 14401318ITA 1.0 11.0 11.5
4626 ALESSANDRINO SABRINA 1440739ITA 0.0 12.5 13.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total

Generated by Vega