4 Tappa Estate Palmanova
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
12 KRKLJES SLAVE 21962282CRO 5.0 21.5 24.5
24CN ZUTTIONI Federico 21552134ITA 5.0 21.0 24.0
35CN CAPALIKU Aleks 20582090ITA 5.0 17.5 19.5
46CN VISINTIN Roberto 20581869ITA 4.5 19.5 22.0
51M LUCIANI Carlo 22172058ITA 4.5 19.0 22.0
6222N BELLI Francesco 16142066ITA 4.5 18.0 19.0
781N BORTOLIN Bruno 18321997ITA 4.0 20.5 22.0
83CN BELLI Giorgio 21771992ITA 4.0 19.5 22.5
9152N LAVARONE Andrea 17141831ITA 4.0 17.5 19.5
10131N SAVOIA Serge 17811843ITA 4.0 17.0 18.0
11172N CISILINO Oscar 17061818ITA 4.0 15.5 17.0
127CN BATTISTI Eugenio 20331890ITA 3.5 20.5 22.5
13101N VIOLA Enrico 18211938ITA 3.5 20.0 22.0
1436NC PAIARO Solivano 13141608ITA 3.5 13.0 15.0
15202N BERNARD Federico 16351800ITA 3.0 18.5 20.5
1691N KOBAL Sasa 18301750ITA 3.0 18.0 19.5
1711 DESOGUS GIANLUIGI 18091671POR 3.0 17.5 19.0
18191N PETROSINO Germano 16861791ITA 3.0 17.0 18.5
1937NC IAVAZZO GIUSEPPE 12731646ITA 3.0 16.5 19.0
20211N MAESTRI Roberto 16241767ITA 3.0 16.5 18.0
21121N STOLFA Rodolfo 18081661ITA 3.0 16.5 17.5
22162N FUSCO Ferdinando 17081722ITA 3.0 16.0 17.5
23243N GIANUZZO Gabriele 14981506ITA 3.0 13.0 14.0
2432 ROSSI JIMM 14401436ITA 3.0 10.0 11.0
25181N VIVODA Sergio 16921522ITA 2.5 14.5 17.0
2633 ZANCANO EMANUELE 14401390ITA 2.5 14.0 15.5
2729 LIBERALE MATTEO 14401519ITA 2.5 12.5 13.5
28141N GRUDINA Marco 17411524ITA 2.0 18.0 20.0
29232N BOERCI Roberto 16011473ITA 2.0 16.0 17.0
3035NC CLOCCHIATTI LUCA 13851363ITA 2.0 15.0 17.0
3134NC BOERCI LEONARDO 13981407ITA 2.0 14.5 16.0
32253N LUCCHESI Mario 14801449ITA 2.0 13.5 15.0
3328 LIBERALE ALESSANDRO 14401466ITA 2.0 13.0 14.0
3427 LAZAR VLADIMIR 14401353SRB 1.5 13.0 14.5
3526 ALESSANDRINO SABRINA 14401216ITA 1.5 13.0 13.5
3630 PREDAN DINO 14401180ITA 1.5 10.0 11.0
3731 PREDAN LUCA 14401289ITA 1.0 15.5 16.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total

Generated by Vega