Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg FedOriginPts DE BH-C1 BH APRO
11CN MARTINELLI Valeria 1994ITAPA 4.5 0 15.0 17.0 1581
22CN ORSATTI Marcello 1918ITAUD 4.0 0 14.0 16.5 1599
362N PREDAN Luca 1757ITAUD 4.0 0 11.5 12.5 1331
43CN CAPALIKU Aleks 1913ITAUD 3.5 0 13.5 15.5 1608
581N CECOTTI Daniele 1658ITAUD 3.5 0 13.0 15.0 1619
641N REDO Stefano 1873ITAUD 3.5 0 12.0 14.0 1649
714NC DE GASPERIS Fabio 1272ITAUD 3.0 0 12.5 13.5 1454
812NC TOPPANO Alessandro 1362ITAUD 3.0 0 12.0 13.0 1245
952N SALZANO MASINI Andre' Carlos 1774ITAUD 3.0 0 11.0 13.0 1508
1022NC IOB Emmanuele 999ITAUD 3.0 0 11.0 12.5 1309
1119NC SERPI Lorenzo 1116ITAUD 2.5 0 12.5 14.5 1405
1211NC MARINIG Lorenzo 1362ITAUD 2.5 0 10.0 11.0 1262
1317NC LIPPI Alberto 1182ITAUD 2.5 0 9.5 10.5 1146
1471N DEL FORNO SINICCO Michele 1718ITAUD 2.5 0 8.5 9.5 1305
1520NC MILOCCO Gabriel 1107ITAUD 2.0 0 11.5 13.5 1424
1616NC COMINI Manuel 1226ITAUD 2.0 0 11.5 12.5 1332
1715NC BIANCUZZI Luigi Simone 1241ITAUD 2.0 0 11.0 12.0 1358
1813NC PREDAN Dino 1309ITAUD 2.0 0 10.5 11.5 1448
1924NC PASCOLINI Denny 999ITAUD 2.0 0 10.0 11.0 1289
2091N GRUDINA Marco (W) 1479ITAUD 1.5 0 10.0 11.5 1499
21101N MAESTRI Roberto 1436ITAUD 1.5 0 8.5 9.5 1289
2225NC SERPI Alessio 999ITAUD 1.0 0 10.5 11.5 1358
2323NC MONAI Cesare 999ITAUD 1.0 0 10.0 12.0 1324
2418NC CROSARIOL Lorenzo 1137ITAPN 1.0 0 10.0 11.5 1246
2521NC GRANZOTTO Gioele 999ITAUD 1.0 0 7.5 8.5 1118
Tie Break legend:
DE : Direct Encounter *
BH-C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz Total
APRO : Average Performance Rating of Opponents *