1 M RUPENI Franco , K= 0, Elo=2171, ID=103803
Master - GP Palmanova 2023, Martignacco, 12/10/2024, 12/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 11 3N DOSE Paolo 1575 1.0 2.0
2 B 8 1N BERNARD Federico 1713 1.0 2.5
3 W 5 1N Savoia Serge 1612 1.0 3.0
4 B 2 CN PRIVITERA Franco 1919 0.0 4.0
5 W 9 2N BELLI Francesco 1693 1.0 4.0

2 CN PRIVITERA Franco , K= 0, Elo=1919, ID=112645
Master - GP Palmanova 2023, Martignacco, 12/10/2024, 12/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 12 NC BOSCUTTI Luigi 1479 1.0 1.0
2 W 5 1N Savoia Serge 1612 0.0 3.0
3 B 14 NC ROSSI Gim 1041 1.0 2.0
4 W 1 M RUPENI Franco 2171 1.0 4.0
5 B 7 Pillon Giovanni Piet 1751 1.0 3.0

3 1N VIOLA Enrico , K= 0, Elo=1900, ID=127448
Master - GP Palmanova 2023, Martignacco, 12/10/2024, 12/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 13 3N SECCASPINA Walter 1377 1.0 2.0
2 B 10 2N CICOGNA Luca 1579 1.0 3.0
3 W 9 2N BELLI Francesco 1693 0.0 4.0
4 B 5 1N Savoia Serge 1612 1.0 3.0
5 B 8 1N BERNARD Federico 1713 1.0 2.5

4 1N Pellis Franco , K= 0, Elo=1844, ID=100647
Master - GP Palmanova 2023, Martignacco, 12/10/2024, 12/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 14 NC ROSSI Gim 1041 1.0 2.0
2 W 7 Pillon Giovanni Piet 1751 0.0 3.0
3 B 17 Leonelli Paolo 999 1.0 3.0
4 W 8 1N BERNARD Federico 1713 0.5 2.5
5 B 6 CN BOZZA Gabriele 1797 0.5 3.0

5 1N Savoia Serge , K= 0, Elo=1612, ID=100649
Master - GP Palmanova 2023, Martignacco, 12/10/2024, 12/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 15 Anastasio Roberto 999 1.0 1.0
2 B 2 CN PRIVITERA Franco 1919 1.0 4.0
3 B 1 M RUPENI Franco 2171 0.0 4.0
4 W 3 1N VIOLA Enrico 1900 0.0 4.0
5 W 18 Santin Michael 999 1.0 2.0

6 CN BOZZA Gabriele , K= 0, Elo=1797, ID=105875
Master - GP Palmanova 2023, Martignacco, 12/10/2024, 12/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 16 Carrara Agostino 999 0.5 2.5
2 W 9 2N BELLI Francesco 1693 0.0 4.0
3 B 12 NC BOSCUTTI Luigi 1479 1.0 1.0
4 B 10 2N CICOGNA Luca 1579 1.0 3.0
5 W 4 1N Pellis Franco 1844 0.5 3.0

7 Pillon Giovanni Piet, K= 0, Elo=1751, ID=0
Master - GP Palmanova 2023, Martignacco, 12/10/2024, 12/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 17 Leonelli Paolo 999 1.0 3.0
2 B 4 1N Pellis Franco 1844 1.0 3.0
3 W 16 Carrara Agostino 999 1.0 2.5
4 B 9 2N BELLI Francesco 1693 0.0 4.0
5 W 2 CN PRIVITERA Franco 1919 0.0 4.0

8 1N BERNARD Federico , K= 0, Elo=1713, ID=144208
Master - GP Palmanova 2023, Martignacco, 12/10/2024, 12/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 18 Santin Michael 999 1.0 2.0
2 W 1 M RUPENI Franco 2171 0.0 4.0
3 B 20 Taran Roman 999 1.0 1.0
4 B 4 1N Pellis Franco 1844 0.5 3.0
5 W 3 1N VIOLA Enrico 1900 0.0 4.0

9 2N BELLI Francesco , K= 0, Elo=1693, ID=158146
Master - GP Palmanova 2023, Martignacco, 12/10/2024, 12/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 19 Serra Eros 999 1.0 0.0
2 B 6 CN BOZZA Gabriele 1797 1.0 3.0
3 B 3 1N VIOLA Enrico 1900 1.0 4.0
4 W 7 Pillon Giovanni Piet 1751 1.0 3.0
5 B 1 M RUPENI Franco 2171 0.0 4.0

10 2N CICOGNA Luca , K= 0, Elo=1579, ID=191919
Master - GP Palmanova 2023, Martignacco, 12/10/2024, 12/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 20 Taran Roman 999 1.0 1.0
2 W 3 1N VIOLA Enrico 1900 0.0 4.0
3 B 18 Santin Michael 999 1.0 2.0
4 W 6 CN BOZZA Gabriele 1797 0.0 3.0
5 B 14 NC ROSSI Gim 1041 1.0 2.0

11 3N DOSE Paolo , K= 0, Elo=1575, ID=154874
Master - GP Palmanova 2023, Martignacco, 12/10/2024, 12/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 M RUPENI Franco 2171 0.0 4.0
2 W 16 Carrara Agostino 999 0.0 2.5
3 B 15 Anastasio Roberto 999 1.0 1.0
4 W 17 Leonelli Paolo 999 0.0 3.0
5 W 12 NC BOSCUTTI Luigi 1479 1.0 1.0

12 NC BOSCUTTI Luigi , K=30, Elo=1479, ID=126343
Master - GP Palmanova 2023, Martignacco, 12/10/2024, 12/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 2 CN PRIVITERA Franco 1919 0.0 4.0
2 B 17 Leonelli Paolo 999 0.0 3.0
3 W 6 CN BOZZA Gabriele 1797 0.0 3.0
4 W 19 Serra Eros 999 1.0 0.0
5 B 11 3N DOSE Paolo 1575 0.0 2.0

13 3N SECCASPINA Walter , K= 0, Elo=1377, ID=131065
Master - GP Palmanova 2023, Martignacco, 12/10/2024, 12/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 1N VIOLA Enrico 1900 0.0 4.0
2 W 18 Santin Michael 999 0.0 2.0
3 B 19 Serra Eros 999 1.0 0.0
4 W 20 Taran Roman 999 1.0 1.0
5 B 17 Leonelli Paolo 999 0.0 3.0

14 NC ROSSI Gim , K= 0, Elo=1041, ID=180631
Master - GP Palmanova 2023, Martignacco, 12/10/2024, 12/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 4 1N Pellis Franco 1844 0.0 3.0
2 B 19 Serra Eros 999 1.0 0.0
3 W 2 CN PRIVITERA Franco 1919 0.0 4.0
4 B 16 Carrara Agostino 999 1.0 2.5
5 W 10 2N CICOGNA Luca 1579 0.0 3.0

15 Anastasio Roberto , K= 0, Elo= 999, ID=200169
Master - GP Palmanova 2023, Martignacco, 12/10/2024, 12/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 5 1N Savoia Serge 1612 0.0 3.0
2 W 20 Taran Roman 999 0.0 1.0
3 W 11 3N DOSE Paolo 1575 0.0 2.0
4 B 18 Santin Michael 999 0.0 2.0
5 W 19 Serra Eros 999 1.0 0.0

16 Carrara Agostino , K= 0, Elo= 999, ID=0
Master - GP Palmanova 2023, Martignacco, 12/10/2024, 12/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 6 CN BOZZA Gabriele 1797 0.5 3.0
2 B 11 3N DOSE Paolo 1575 1.0 2.0
3 B 7 Pillon Giovanni Piet 1751 0.0 3.0
4 W 14 NC ROSSI Gim 1041 0.0 2.0
5 B 20 Taran Roman 999 1.0 1.0

17 Leonelli Paolo , K= 0, Elo= 999, ID=0
Master - GP Palmanova 2023, Martignacco, 12/10/2024, 12/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 7 Pillon Giovanni Piet 1751 0.0 3.0
2 W 12 NC BOSCUTTI Luigi 1479 1.0 1.0
3 W 4 1N Pellis Franco 1844 0.0 3.0
4 B 11 3N DOSE Paolo 1575 1.0 2.0
5 W 13 3N SECCASPINA Walter 1377 1.0 2.0

18 Santin Michael , K= 0, Elo= 999, ID=0
Master - GP Palmanova 2023, Martignacco, 12/10/2024, 12/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 8 1N BERNARD Federico 1713 0.0 2.5
2 B 13 3N SECCASPINA Walter 1377 1.0 2.0
3 W 10 2N CICOGNA Luca 1579 0.0 3.0
4 W 15 Anastasio Roberto 999 1.0 1.0
5 B 5 1N Savoia Serge 1612 0.0 3.0

19 Serra Eros , K= 0, Elo= 999, ID=148911
Master - GP Palmanova 2023, Martignacco, 12/10/2024, 12/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 9 2N BELLI Francesco 1693 0.0 4.0
2 W 14 NC ROSSI Gim 1041 0.0 2.0
3 W 13 3N SECCASPINA Walter 1377 0.0 2.0
4 B 12 NC BOSCUTTI Luigi 1479 0.0 1.0
5 B 15 Anastasio Roberto 999 0.0 1.0

20 Taran Roman , K= 0, Elo= 999, ID=0
Master - GP Palmanova 2023, Martignacco, 12/10/2024, 12/10/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 10 2N CICOGNA Luca 1579 0.0 3.0
2 B 15 Anastasio Roberto 999 1.0 1.0
3 W 8 1N BERNARD Federico 1713 0.0 2.5
4 B 13 3N SECCASPINA Walter 1377 0.0 2.0
5 W 16 Carrara Agostino 999 0.0 2.5