Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts DE1 BucT S-B APRO
131N BUDAI FEDERICO 16312067ITA 5.0 0.0 14.5 14.50 1297.0
211N BUDAI LEONARDO 17021538ITA 4.0 0.0 17.0 13.00 1382.4
321N MAZZI LEONARDO 16361551ITA 4.0 0.0 16.5 11.50 1425.6
48NC BIANCHINI GIULIO 12131400ITA 4.0 0.0 13.5 9.50 1209.6
59NC CODARO ALICE 10691280ITA 3.5 0.0 13.0 8.25 1123.0
66NC DIPASQUALE GABRIELE 13041345ITA 3.0 0.0 15.5 6.50 1379.2
75NC MARINIG LORENZO 13371345ITA 3.0 0.0 15.0 6.00 1359.8
816NC DI BENEDETTO PIETRO 9991330ITA 3.0 0.0 14.0 6.00 1179.0
913NC BENASSI VALENTINO 9991271ITA 3.0 0.0 13.0 5.50 1160.4
107NC BOLZON ALEX 12261126ITA 2.5 0.0 12.5 4.25 1168.6
1118NC KAPETAN EMELINA 9991137ITA 2.5 0.0 11.0 4.75 1057.6
124NC PAVIOTTI NICOLA 13831013ITA 2.5 0.0 11.0 3.25 1009.0
1315NC CAU MATTIA 9991177ITA 2.5 0.0 11.0 2.75 1088.6
1411NC D 'ANDREA DANIELE 10321098ITA 2.0 0.0 14.5 4.50 1255.4
1512NC BEMBICH SASHA 9991056ITA 2.0 0.0 13.5 4.50 1205.0
1610NC ZHAN ALESSIO 10611067ITA 2.0 0.0 13.5 2.00 1206.4
1723NC TAMI CRISTIANO 9991010ITA 2.0 0.0 10.0 3.00 1023.4
1817NC DINIC VIKTOR 9991040ITA 2.0 0.0 10.0 3.00 1013.2
1914NC CARACCIOLO MARTINA 9991067ITA 2.0 0.0 10.0 2.00 1046.8
2024NC TIBERIO CRISTIANO 999927ITA 2.0 0.0 6.0 1.00 798.0
2121NC MIAN MARCO 999864ITA 1.5 0.0 13.5 3.75 1192.8
2220NC LASSICH GIULIA 999802ITA 1.0 0.0 13.0 2.00 1135.0
2319NC KOCJAN GABRIEL 999804ITA 1.0 0.0 8.5 0.00 889.6
2422NC PEGAN NICOLO ' 999288ITA 0.0 0.0 10.0 0.00 997.6
Tie Break legend:
DE1 : Direct Encounter (all play all)
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents