Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1 ARO.
11IM Savanovic Aleksandar 23542315BIH 4.0 16.0 13.0 2075.4
22IM Lekic Dusan 23312297MNE 3.5 16.0 14.0 2147.6
33FM Yao Stefano 22972211ITA 3.5 14.5 13.0 2062.2
44FM Belli Giorgio 21782268ITA 3.5 13.5 12.5 2119.0
510 Liloni Francesco Mattia 19402092ITA 3.0 14.0 13.0 2019.8
68 Stankovic Andrej 20062112CRO 3.0 13.5 12.0 2040.0
711 Scagliarini Lara 19222088ITA 3.0 13.0 11.5 2016.2
89 Lo Gatto Riccardo 19952025ITA 3.0 13.0 11.0 1953.0
97 Pepino Enrico 20201969ITA 3.0 11.5 10.5 1896.8
1019 Budai Federico 17461917ITA 2.5 11.5 10.0 1916.6
1116 Agolzer Luca 17831861ITA 2.5 11.0 10.0 1861.2
126 Srebrnic Vojko 20351812SLO 2.5 9.5 9.5 1811.8
135 Lamartina Davide Mariano 20371869ITA 2.5 9.5 8.0 1868.8
1412 Budai Leonardo 19141934ITA 2.0 14.5 12.0 2006.2
1515 Catalano Leonardo 17961854ITA 1.5 13.0 11.5 2002.8
1618 Mazzi Leonardo 17581732ITA 1.5 11.0 10.0 1881.2
1713 Giacometto Mario 18561781ITA 1.5 9.5 9.5 1974.3
1817 Zagorac Lara (W) 17681808CRO 1.0 13.0 11.0 1932.7
1914 Boerci Leonardo 18171656ITA 1.0 11.5 10.5 1896.4
2020 De Bianchi Asia (W) 16451038ITA 0.0 8.0 7.0 1838.3
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents