Gruppi per date al turno 6

Group limits: 2006 < date of birthday <= 2016
Pos N T NAME RtgFedPts BucT Buc1 ARO.
127 Liloni Francesco Mat 1951ITA 4.5 17.5 17.5 2251.4
226 Kalosha Zhiulien Ole 2011UKR 4.5 17.5 16.0 2138.5
317 Casadio Niccolo` 2144ITA 3.5 21.0 19.5 2158.5
422 Pozzari Simone 2064ITA 3.5 16.0 15.5 2132.3
515 Perossa Nicolas 2161ITA 3.0 18.5 16.5 2136.5
610 Hercegovac Neven 2224ITA 3.0 18.0 16.0 1956.5
721 Siraj Svit 2087SLO 3.0 17.5 15.5 2079.0
818 Urbani Gabriel 2138ITA 3.0 17.5 15.5 2070.3
924 Vincenti Leonardo 2036ITA 2.5 16.5 15.0 2001.7
1037 Budai Federico 1734ITA 2.0 18.0 16.0 2109.2
1136 Budai Leonardo 1756ITA 2.0 15.5 14.5 2003.0
1234 Proietti Cobas Jorge 1822ITA 2.0 15.5 14.0 2033.3
134FM Gschiel Alexander(W) 2325AUT 1.0 19.5 17.5 2080.0


Group limits: 1922 < date of birthday <= 1957
Pos N T NAME RtgFedPts BucT Buc1 ARO.
131 Laco Giuseppe 1913ITA 2.0 15.5 15.0 2084.5
228 Privitera Franco 1945ITA 2.0 10.5 10.5 2035.8