Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | Mwns | S-B | Koya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 1N | VIOLA Enrico | 1860 | 1713 | UD | 4.5 | 0.0 | 4 | 10.50 | 2.50 |
2 | 1 | Sorbera Giovanni | 2139 | 2543 | ITA | 4.0 | 0.0 | 4 | 11.00 | 3.00 | |
3 | 6 | 1N | BELARDINELLI Franco | 1867 | 1637 | GO | 4.0 | 0.0 | 4 | 10.00 | 2.00 |
4 | 4 | M | LACO Giuseppe | 1913 | 1710 | GO | 4.0 | 0.0 | 4 | 9.00 | 2.00 |
5 | 13 | 1N | MAZZOLI Alessio | 1648 | 1959 | PN | 4.0 | 0.0 | 3 | 12.75 | 4.00 |
6 | 12 | 1N | BERNARD Federico | 1708 | 1949 | UD | 4.0 | 0.0 | 3 | 11.25 | 3.00 |
7 | 3 | CM | PRIVITERA Franco | 1945 | 1636 | UD | 3.5 | 0.0 | 3 | 6.25 | 1.50 |
8 | 14 | 2N | CUCCHIARO Matteo | 1628 | 1778 | UD | 3.0 | 0.0 | 3 | 8.00 | 2.00 |
9 | 11 | CM | FANTINI Marco | 1757 | 1411 | UD | 3.0 | 0.0 | 3 | 7.00 | 2.00 |
10 | 2 | Goi Veronika | 1962 | 1492 | ITA | 3.0 | 0.0 | 3 | 7.00 | 1.00 | |
11 | 29 | Mancosu Marco | 999 | 1664 | ITA | 3.0 | 0.0 | 3 | 6.50 | 1.00 | |
12 | 10 | 1N | BIZZOCO Vito | 1856 | 1567 | UD | 3.0 | 0.0 | 3 | 6.00 | 1.00 |
13 | 33 | NC | SILANI JACOPO* | 999 | 1760 | UD | 3.0 | 0.0 | 3 | 5.50 | 1.00 |
14 | 16 | 3N | ZORZETTI ANDREA | 1561 | 1268 | PN | 3.0 | 0.0 | 3 | 5.50 | 0.00 |
15 | 7 | CM | ORSATTI Marcello | 1862 | 1738 | UD | 3.0 | 0.0 | 2 | 9.00 | 2.00 |
16 | 8 | 1N | CANCIAN Loris | 1860 | 1594 | PN | 2.5 | 0.0 | 2 | 4.50 | 0.50 |
17 | 5 | Picco Ruggero | 1895 | 1408 | ITA | 2.5 | 0.0 | 2 | 3.25 | 0.50 | |
18 | 20 | NC | ANGELOZZI Giacomo | 1428 | 1206 | UD | 2.5 | 0.0 | 2 | 3.25 | 0.50 |
19 | 27 | NC | LONDERO Simone | 1120 | 1428 | UD | 2.5 | 0.0 | 2 | 3.25 | 0.50 |
20 | 19 | NC | BIZZOCO Giacomo | 1440 | 1574 | UD | 2.5 | 0.0 | 1 | 5.50 | 1.00 |
21 | 18 | 2N | BONAZZA Alessandro | 1472 | 1327 | PN | 2.0 | 0.0 | 2 | 3.50 | 1.00 |
22 | 28 | Biancuzzi Luigi Simone | 999 | 1471 | ITA | 2.0 | 0.0 | 2 | 3.50 | 1.00 | |
23 | 23 | NC | PICENO Luca | 1272 | 1380 | UD | 2.0 | 0.0 | 2 | 2.50 | 0.00 |
24 | 22 | NC | GUBIANI Matteo | 1381 | 1248 | UD | 2.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0.00 |
25 | 26 | NC | DOLEJSI MASSIMILIANO | 1123 | 1533 | TS | 2.0 | 0.0 | 2 | 1.50 | 0.00 |
26 | 21 | 2N | GASPARATO ANGELICA | 1408 | 1429 | GO | 1.5 | 0.0 | 1 | 3.25 | 1.00 |
27 | 34 | NC | TRENTIN stefano | 999 | 1345 | PN | 1.5 | 0.0 | 1 | 3.25 | 0.50 |
28 | 30 | NC | PONTONI Giuseppe | 999 | 1321 | ITA | 1.5 | 0.0 | 1 | 2.75 | 0.00 |
29 | 32 | NC | SHALA YLLDRIT* | 999 | 1310 | UD | 1.5 | 0.0 | 1 | 1.75 | 0.00 |
30 | 25 | NC | SORTINO Antonio | 1172 | 1394 | UD | 1.5 | 0.0 | 1 | 1.25 | 0.00 |
31 | 24 | NC | ALESSANDRINO Sabrina | 1260 | 1053 | UD | 1.0 | 0.0 | 1 | 0.50 | 0.00 |
32 | 31 | NC | SCACCIAFERRO GABRIEL* | 999 | 1279 | UD | 1.0 | 0.0 | 1 | 0.50 | 0.00 |
33 | 17 | 3N | CELLANTE Francesco | 1482 | 326 | UD | 1.0 | 0.0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
34 | 15 | Venir Enore (W) | 1564 | 562 | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
Mwns : Most Wins | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
Koya : Koya |