Standings at round 5 (last round)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts DirE Mwns S-B Koya
118NC FIORINO ENRICO* 9991799UD 5.0 0.0 5 15.50 3.00
210NC DE BERNARDIS SAMUEL* 9991239UD 4.0 0.0 4 13.00 4.00
38NC CRAVERO Ranieri Giuseppe 9991239UD 4.0 0.0 4 12.50 4.00
425 Molinaro Tommaso 9991239ITA 4.0 0.0 4 8.50 1.00
51NC BARGHINI MATTEO* 9991148UD 3.5 0.0 3 9.75 2.50
614NC FEOLA LUCA* 9991148UD 3.5 0.0 3 8.75 1.50
721NC GIRARDI LUCA* 9991148UD 3.5 0.0 3 7.75 1.00
87NC CRAVERO Mattia 9991071UD 3.0 0.0 3 8.00 2.00
917 Fiorindo Gabriele 9991071ITA 3.0 0.0 3 6.00 0.00
1020NC GAVA HENRY* 9991071UD 3.0 0.0 3 6.00 0.00
1122 Iorgovan Justin 9991071ITA 3.0 0.0 3 5.50 0.00
1215 Filippi Giuliano 9991071ITA 3.0 0.0 3 5.00 1.00
1323 Marangone Micaela 9991071ITA 3.0 0.0 3 5.00 1.00
1413NC DE LUCCA Simone 9991071TV 3.0 0.0 3 5.00 0.00
1519NC FRISACCO ELENA* 9991071UD 3.0 0.0 3 5.00 0.00
1624NC MASUT ELVIS* 999927UD 2.0 0.0 2 4.00 1.00
172 Blagojevic Nicolò Marco 999927ITA 2.0 0.0 2 4.00 0.00
189NC D'ACQUARICA MASSIMILIANO* 999927UD 2.0 0.0 2 3.50 0.00
1911NC DE GIORGI Pier Paolo 999927UD 2.0 0.0 2 3.00 0.00
2029 Todone Ariedo 999927ITA 2.0 0.0 2 3.00 0.00
2116NC FIORE ROSSANO* 999927UD 2.0 0.0 2 2.50 0.00
2226NC ORSATTI Tommaso 999927UD 2.0 0.0 2 2.00 0.00
236NC CORSARO ALFIO* 999927UD 2.0 0.0 2 1.50 0.00
2427 Ponta Francesco 999927ITA 2.0 0.0 2 1.00 0.00
255NC COMINI Manuel 999850UD 1.5 0.0 1 4.75 1.50
264NC CEBOTTARI GHEORGHE* 999759UD 1.0 0.0 1 1.00 0.00
2712 De Lucca Davide 999759ITA 1.0 0.0 1 1.00 0.00
2831NC Aquilino Cristian 999806RG 1.0 0.0 1 1.00 0.00
2928NC RIVECCHIO CONCETTA* 999759UD 1.0 0.0 1 0.00 0.00
303NC BRIGNOLA VALERIO (W) 9990UD 0.0 0.0 0 0.00 0.00
3130NC UCCELLO FEDERICO* 999199UD 0.0 0.0 0 0.00 0.00
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
Mwns : Most Wins
S-B : Sonneborn-Berger
Koya : Koya