Standings at round 5 (last round)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts DirE Mwns S-B Koya
12NC D'ANDREA Daniele 10321799PN 5.0 0.0 5 16.50 5.00
218 Tona Leonardo 9991314ITA 4.0 1.0 4 8.00 1.00
31NC FRASCERRA Samuele 13411239TV 4.0 0.0 4 11.50 3.00
43NC ANCORA Lorenzo 9991155TS 3.5 0.5 3 9.75 2.50
56 Deffendi Francesco 9991017ITA 3.5 0.5 3 7.75 2.50
616NC ROSSI Gabriele 9991139UD 3.0 0.0 3 8.50 3.00
78NC ESPOSITO Raphael 999940PN 3.0 0.0 3 6.00 1.00
823 Londero Gabriele 0999ITA 3.0 0.0 3 6.00 0.00
915NC PETROV Matteo 9991078UD 3.0 0.0 3 5.50 1.00
1013NC ONCIA Kevin 9991078UD 3.0 0.0 3 5.50 0.00
115NC COLLURA GIUSEPPE 9991071UD 3.0 0.0 3 5.00 1.00
129NC GIBILRAS Sofia 9991078UD 3.0 0.0 3 5.00 0.00
1310NC GIORGINI Ilenia 999999UD 2.5 0.0 2 3.00 0.00
144NC CEDRIANO Nicolò 999727VE 2.0 0.0 2 5.00 1.00
1519NC VARVARO Filippo 999806UD 2.0 0.0 2 3.50 0.00
1612 Marcon Luca 999796ITA 2.0 0.0 2 2.50 0.00
1714NC PAROLIN Jacopo 999927UD 2.0 0.0 2 1.00 0.00
1820NC Venchiarutti Gabriele 999927UD 2.0 0.0 2 1.00 0.00
1921NC ZORZETTO Filippo 999927PN 2.0 0.0 1 2.50 0.50
2022NC ZULIANI Sebastiano 999850UD 1.5 0.0 1 1.50 0.00
2117NC SACCAVINI Vito 999199UD 1.0 0.0 1 1.00 0.00
2211NC MAGGI Francesco 999199UD 1.0 0.0 1 0.50 0.00
237NC DESPEYROUX MARTA 999199UD 1.0 0.0 1 0.00 0.00
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
Mwns : Most Wins
S-B : Sonneborn-Berger
Koya : Koya