Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT S-B DirE
12 DI MATTEO TOMMASO 11001287ITA 5.5 27.5 28.0 20.25 0.0
26 TIBERIO CRISTIANO 11001294ITA 5.5 26.0 29.0 22.75 0.0
35 RUSSO LORENZO 11001259ITA 5.5 24.5 27.0 19.75 0.0
47 BAKHOVSKYI DANYLO 10001166UKR 4.5 26.5 28.0 14.25 0.0
54 PIANI LORENZO 11001166ITA 4.5 26.0 28.5 16.00 0.0
63 MAZZONI RICCARDO 11001100ITA 4.0 23.0 23.5 8.50 0.0
711 KARAKHANOVA DIANA 10001100UKR 4.0 22.0 24.5 12.50 0.0
89 CIPRESSO LEONARDO 10001100ITA 4.0 20.5 23.0 10.00 0.0
91 DENECI KRISTAL 1150993ITA 3.5 26.5 29.0 12.75 0.0
108 BUCCINO MATILDE 10001029ITA 3.5 25.5 27.0 11.75 0.0
1114 ONCIA KEVIN 10001014ITA 3.5 22.5 23.0 8.25 0.0
1213 OHNIEVA MARIIA 1000892UKR 3.0 22.0 22.5 5.50 0.0
1317 VARVARO FILIPPO 1000908ITA 3.0 22.0 22.5 5.00 0.0
1412 MARTINELLI ISABELLA 1000908ITA 3.0 20.5 22.0 6.00 0.0
1516 VANACORE ALESSIO 1000892ITA 3.0 19.0 20.5 7.00 0.0
1615 SANDRINI ASCANIO 1000727ITA 2.0 18.0 18.5 3.00 0.0
1710 DEL FABBRO ENRICO 1000233ITA 1.0 19.5 21.0 1.50 0.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
DirE : Direct Encounter