1  NC DESPEYROUX DAVID    , K= 0, Elo=1134, ID=191337
TG 2a Tappa Strassoldo, Strassoldo, 02/04/2022, 03/04/2022
 | R | C | N | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 6 | NC | DIPASQUALE GABRIELE | 999 | 135 | 0.68 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 
 
 | 2 | B | 3 | NC | PICCOLI TOMMASO | 1023 | 111 | 0.65 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 
 
 | 3 | W | 9 | NC | VESCIO SARA SHANNON | 999 | 135 | 0.68 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
 
 | 4 | W | 10 | NC | ZERIALI RUBEN | 999 | 135 | 0.68 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 
 
 | 5 | B | 5 | NC | DE GASPERIS FABIO | 999 | 135 | 0.68 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg=1004 | 1004 |  | 3.37 | 2.5 | 5.5 |  | 
 
   2  NC MARINIG LORENZO     , K= 0, Elo=1093, ID=186839
TG 2a Tappa Strassoldo, Strassoldo, 02/04/2022, 03/04/2022
 | R | C | N | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 7 | NC | MILIC NATALIA | 999 | 94 | 0.63 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
 
 | 2 | B | 5 | NC | DE GASPERIS FABIO | 999 | 94 | 0.63 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 
 
 | 3 | W | 6 | NC | DIPASQUALE GABRIELE | 999 | 94 | 0.63 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | 
 
 | 4 | B | 3 | NC | PICCOLI TOMMASO | 1023 | 70 | 0.60 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 
 
 | 5 | W | 8 | NC | SERRA MANUEL | 999 | 94 | 0.63 | 1.0 | 4.5 | 2.5 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg=1370 | 1004 |  | 3.12 | 4.5 | 14.0 |  | 
 
   3  NC PICCOLI TOMMASO     , K= 0, Elo=1023, ID=187291
TG 2a Tappa Strassoldo, Strassoldo, 02/04/2022, 03/04/2022
 | R | C | N | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 8 | NC | SERRA MANUEL | 999 | 24 | 0.53 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 
 
 | 2 | W | 1 | NC | DESPEYROUX DAVID | 1134 | 111 | 0.35 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 
 
 | 3 | B | 4 | NC | COSLOVICH MICHAEL | 999 | 24 | 0.53 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | 
 
 | 4 | W | 2 | NC | MARINIG LORENZO | 1093 | 70 | 0.40 | 0.5 | 3.0 | 4.5 | 
 
 | 5 | B | 6 | NC | DIPASQUALE GABRIELE | 999 | 24 | 0.53 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg=1194 | 1045 |  | 2.34 | 3.5 | 11.0 |  | 
 
   4  NC COSLOVICH MICHAEL   , K=30, Elo= 999, ID=192430
TG 2a Tappa Strassoldo, Strassoldo, 02/04/2022, 03/04/2022
 | R | C | N | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 9 | NC | VESCIO SARA SHANNON | 999 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
 
 | 2 | B | 6 | NC | DIPASQUALE GABRIELE | 999 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | 
 
 | 3 | W | 3 | NC | PICCOLI TOMMASO | 1023 | 24 | 0.47 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | 
 
 | 4 | B | 7 | NC | MILIC NATALIA | 999 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 
 
 | 5 | W | 10 | NC | ZERIALI RUBEN | 999 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 
 
|  |  |  |  | var =  15, PRtg=1076 | 1004 |  | 2.47 | 3.0 | 8.0 |  | 
 
   5  NC DE GASPERIS FABIO   , K=30, Elo= 999, ID=193790
TG 2a Tappa Strassoldo, Strassoldo, 02/04/2022, 03/04/2022
 | R | C | N | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 10 | NC | ZERIALI RUBEN | 999 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
 
 | 2 | W | 2 | NC | MARINIG LORENZO | 1093 | 94 | 0.37 | 0.0 | 1.0 | 4.5 | 
 
 | 3 | B | 8 | NC | SERRA MANUEL | 999 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 
 
 | 4 | W | 6 | NC | DIPASQUALE GABRIELE | 999 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.5 | 
 
 | 5 | W | 1 | NC | DESPEYROUX DAVID | 1134 | 135 | 0.32 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 
 
|  |  |  |  | var =   9, PRtg=1045 | 1045 |  | 2.19 | 2.5 | 8.5 |  | 
 
   6  NC DIPASQUALE GABRIELE , K=30, Elo= 999, ID=193552
TG 2a Tappa Strassoldo, Strassoldo, 02/04/2022, 03/04/2022
 | R | C | N | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 1 | NC | DESPEYROUX DAVID | 1134 | 135 | 0.32 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 
 
 | 2 | W | 4 | NC | COSLOVICH MICHAEL | 999 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 
 
 | 3 | B | 2 | NC | MARINIG LORENZO | 1093 | 94 | 0.37 | 0.0 | 2.0 | 4.5 | 
 
 | 4 | B | 5 | NC | DE GASPERIS FABIO | 999 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 
 
 | 5 | W | 3 | NC | PICCOLI TOMMASO | 1023 | 24 | 0.47 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 
 
|  |  |  |  | var =  39, PRtg=1199 | 1050 |  | 2.16 | 3.5 | 11.5 |  | 
 
   7  NC MILIC NATALIA       , K=30, Elo= 999, ID=194202
TG 2a Tappa Strassoldo, Strassoldo, 02/04/2022, 03/04/2022
 | R | C | N | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 2 | NC | MARINIG LORENZO | 1093 | 94 | 0.37 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 
 
 | 2 | W | 8 | NC | SERRA MANUEL | 999 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 
 
 | 3 | B | 10 | NC | ZERIALI RUBEN | 999 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 
 
 | 4 | W | 4 | NC | COSLOVICH MICHAEL | 999 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 
 
 | 5 | W | 9 | NC | VESCIO SARA SHANNON | 999 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
 
|  |  |  |  | var = -42, PRtg= 778 | 1018 |  | 2.37 | 1.0 | 1.0 |  | 
 
   8  NC SERRA MANUEL        , K=30, Elo= 999, ID=196108
TG 2a Tappa Strassoldo, Strassoldo, 02/04/2022, 03/04/2022
 | R | C | N | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 3 | NC | PICCOLI TOMMASO | 1023 | 24 | 0.47 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 
 
 | 2 | B | 7 | NC | MILIC NATALIA | 999 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 
 
 | 3 | W | 5 | NC | DE GASPERIS FABIO | 999 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 2.5 | 
 
 | 4 | B | 9 | NC | VESCIO SARA SHANNON | 999 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 
 
 | 5 | B | 2 | NC | MARINIG LORENZO | 1093 | 94 | 0.37 | 0.0 | 2.5 | 4.5 | 
 
|  |  |  |  | var =   6, PRtg=1023 | 1023 |  | 2.34 | 2.5 | 8.5 |  | 
 
   9  NC VESCIO SARA SHANNON , K=30, Elo= 999, ID=194204
TG 2a Tappa Strassoldo, Strassoldo, 02/04/2022, 03/04/2022
 | R | C | N | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 4 | NC | COSLOVICH MICHAEL | 999 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 
 
 | 2 | W | 10 | NC | ZERIALI RUBEN | 999 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
 
 | 3 | B | 1 | NC | DESPEYROUX DAVID | 1134 | 135 | 0.32 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 
 
 | 4 | W | 8 | NC | SERRA MANUEL | 999 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 
 
 | 5 | B | 7 | NC | MILIC NATALIA | 999 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 
 
|  |  |  |  | var = -39, PRtg= 786 | 1026 |  | 2.32 | 1.0 | 4.0 |  | 
 
  10  NC ZERIALI RUBEN       , K=30, Elo= 999, ID=189373
TG 2a Tappa Strassoldo, Strassoldo, 02/04/2022, 03/04/2022
 | R | C | N | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 5 | NC | DE GASPERIS FABIO | 999 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 
 
 | 2 | B | 9 | NC | VESCIO SARA SHANNON | 999 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 
 
 | 3 | W | 7 | NC | MILIC NATALIA | 999 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
 
 | 4 | B | 1 | NC | DESPEYROUX DAVID | 1134 | 135 | 0.32 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 
 
 | 5 | B | 4 | NC | COSLOVICH MICHAEL | 999 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
|  |  |  |  | var = -39, PRtg= 786 | 1026 |  | 2.32 | 1.0 | 3.0 |  |