Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1 ARO.
19 Budai Leonardo 14001577ITA 4.5 15.0 13.5 1210.8
24 Predan Luca 14991571ITA 4.0 17.0 15.0 1331.4
31 Grudina Marco 16981561ITA 4.0 16.0 13.0 1321.2
427 Sgrazzutti Lorenzo 9991492ITA 4.0 14.0 13.0 1252.2
523 Duranti Riccardo 9991387ITA 3.5 13.0 11.5 1238.0
66 Staiti Nicolo 14461236ITA 3.0 14.5 12.5 1164.2
77 Sala Gianluca 14341311ITA 3.0 13.5 12.5 1238.8
816 Bolzon Alex 11771272ITA 3.0 13.5 12.0 1200.0
915 Budai Federico 12281323ITA 3.0 13.0 12.0 1250.6
102 Le Van Alessandro 15581494ITA 3.0 12.0 12.0 1398.5
1121 Bizzoco Giacomo 9991433ITA 3.0 12.0 10.5 1361.2
1224 Felice Gabriele 9991252ITA 2.5 17.0 14.5 1252.2
133 Maestri Roberto 15381373ITA 2.5 12.5 11.0 1277.8
1426 Leonarduzzi Goran 9991339ITA 2.5 10.0 9.0 1338.8
155 Denizman Daniel 14891017ITA 2.5 10.0 9.0 1016.6
1611 Despeyroux David 13741131ITA 2.5 9.0 8.0 1131.2
1725 Galante Enrico 9991412ITA 2.5 8.5 8.0 1412.0
1817 Predan Dino 11261190ITA 2.0 13.0 12.5 1261.6
1918 Gazzarri Giovanni 10871136ITA 2.0 13.0 11.5 1207.6
2019 Baccei Fabio 9991357ITA 2.0 12.5 11.5 1429.2
2122 Buratti Francesco 999986ITA 2.0 11.5 10.5 1178.5
2210 Piceno Luca 13771041ITA 1.5 13.5 12.5 1190.4
238 Capri Francesco 1428946ITA 1.5 11.0 11.0 1138.8
2420 Balestra Gianluca 9991056ITA 1.0 11.0 10.0 1296.4
2514 Marinig Lorenzo 1239983ITA 1.0 10.5 10.0 1222.8
2613 Grangl Roberto Maria 1332907ITA 1.0 9.0 8.5 1147.2
2712 Caracciolo Martina 1365374ITA 1.0 6.5 6.5 1174.0
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents