Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
16 Tonelli Nicola 10651419ITA 4.0 1.0 12.5 9.50 1158.8
25 Codaro Alice 10781428ITA 4.0 0.0 13.0 9.00 1190.8
32NC ZHAN ALESSIO 13441207ITA 3.0 0.0 14.0 8.00 1235.0
44 Di Maggio Nicolo` 11331165ITA 2.5 0.0 14.0 4.50 1209.6
57 Elefante Cristian 10391152ITA 2.0 1.0 11.5 3.00 1128.0
68 Ciancio Giovanni 10281109ITA 2.0 0.0 11.0 2.50 1126.4
71NC SORAMEL CHIARA 13591011ITA 1.5 0.0 12.0 3.50 1156.2
83NC COSTAGANNA CHIARA 1311885ITA 1.0 0.0 12.0 1.50 1171.2
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents