Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
18NC MARINIG LORENZO 13232230ITA 5.0 0.0 12.5 12.50 1380.8
27NC DZEKULIC LEONARDO 13891657ITA 4.0 0.0 13.0 8.00 1397.8
33NC OSSO ALESSANDRO 14401445ITA 3.0 1.0 15.0 6.00 1568.8
42NC GABASSI DAVIDE 14401386ITA 3.0 0.0 13.0 6.00 1434.5
59NC COSTAGANNA LUCA 12751353ITA 2.5 0.5 11.5 5.00 1353.8
66NC TARANTINI ALEX 14401283ITA 2.5 0.5 11.5 3.00 1399.0
75NC Paschini Ettore 14401301ITA 2.0 1.0 13.0 2.00 1417.0
84NC PRAVISANI CHRISTIAN 14401218ITA 2.0 0.0 11.5 1.50 1400.8
91NC COMISSO ANNA 1440627ITA 1.0 0.0 10.0 0.50 1364.8
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents