Gruppi per date al turno 5

Group limits: 2008 < date of birthday <= 2009
Pos N T NAME RtgFedOriginPts DirE BucT S-B APRO
19NC ZHAN ALESSIO 1395UDITA 3.5 0.0 13.5 8.25 1378.0
214NC ALUNNI BARBAROSSA PI 1037TSITA 3.5 0.0 13.0 8.25 1324.2
35NC PICCOLI TOMMASO 1440TSITA 3.5 0.0 12.5 7.25 1350.6
41NC CIANCIO GIOVANNI 1440UDITA 3.0 0.0 13.5 5.50 1390.2
513NC CODARO ALICE 1076UDITA 3.0 0.0 10.0 2.50 1172.8
67NC ZEčEVIč KARIN 1440TSITA 2.0 2.0 13.5 4.00 1393.6
710NC ASTOLFI BICE 1377TSITA 2.0 0.0 6.5 1.00 1077.0
88NC DEGRASSI GIACOMO 1407TSITA 1.5 0.0 15.0 3.75 1440.0
96NC SANDRIGO BICE 1440TSITA 1.0 0.0 12.0 0.00 1257.0


Group limits: 2010 < date of birthday <= 2011
Pos N T NAME RtgFedOriginPts DirE BucT S-B APRO
112NC MAZZI LEONARDO 1148TSITA 4.5 0.0 15.5 13.75 1428.0
22NC DZEKULIC LEONARDO 1440UDITA 3.0 0.0 14.5 8.50 1404.8
311NC MARINIG LORENZO 1329UDITA 2.5 0.0 14.5 4.75 1324.2
43NC GRAZIANI RACHELE 1440GOITA 2.0 1.0 10.5 2.00 1234.6
54NC MAGHET GIORGIA 1440GOITA 0.0 0.0 10.5 0.00 1298.0