Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
19NC FRANZIL FEDERICO 12581714ITA 4.5 0.0 15.5 13.75 1369.4
210NC MUCCIARONE MARCO 12291581ITA 4.0 0.0 13.5 9.00 1349.4
36NC CHIARANDINI LUCA 13531412ITA 3.5 0.0 15.5 10.25 1392.2
48NC RUSSO RICCARDO 12801330ITA 3.0 0.0 16.0 7.50 1444.4
53NC POLONIA LORENZO 14401304ITA 3.0 0.0 14.0 6.00 1377.6
67NC PREDAN LUCA 13281371ITA 3.0 0.0 11.5 4.00 1200.2
712NC SORAMEL CHIARA 10111242ITA 2.0 0.0 12.5 3.00 1270.4
82NC MALAMAN CHRISTIAN 14401273ITA 2.0 0.0 11.0 1.00 1163.0
91NC ESTRELLI DAVIDE 14401220ITA 2.0 0.0 10.5 1.00 1186.4
1011NC ELEFANTE CRISTIAN 10981247ITA 2.0 0.0 10.0 2.00 1135.6
114NC COSTAGANNA CHIARA 13981059ITA 1.0 0.0 10.0 0.00 1171.4
125NC MODOTTI MASSIMO 1377541ITA 0.0 0.0 10.0 0.00 1234.0
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents