Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
15FA PREDAN LUCA 13541531ITA 4.5 0.5 16.0 13.75 1330.4
223N CHIARANDINI LUCA 13971526ITA 4.5 0.5 14.5 12.25 1286.2
310RO BUDAI LEONARDO 11471331ITA 3.5 0.0 14.5 8.25 1230.8
413N GIANUZZO Gabriele 14731298ITA 3.5 0.0 14.0 9.25 1276.4
56SP RUSSO RICCARDO 12951335ITA 3.5 0.0 14.0 9.25 1249.2
68AQ SCARABOTTOLO SEBASTIANO 11671353ITA 3.0 0.0 16.0 7.00 1294.0
722PET TONELLI Nicola 10121349ITA 3.0 0.0 15.0 6.00 1227.6
811NC SERPI LORENZO 11411164ITA 3.0 0.0 12.5 6.00 1189.6
913NC MARTINI LAURA 11201289ITA 3.0 0.0 12.5 5.50 1165.6
1015PET BUDAI FEDERICO 11051207ITA 2.5 0.0 13.0 5.25 1205.4
1112CO DI MAGGIO NICOLO ' 11291170ITA 2.5 0.0 13.0 5.25 1196.4
1214FA SARTORI MARTINA 11051284ITA 2.5 0.0 12.5 4.25 1138.6
137CO BOLZON ALEX 11851106ITA 2.5 0.0 11.5 5.00 1162.8
1420SP ZENUNI BLERTON 10471240ITA 2.5 0.0 10.5 4.50 1105.8
1516SP MORETTO Christian 11031093ITA 2.0 0.0 12.5 2.00 1174.8
1617NC POLONIA Lorenzo 10991126ITA 2.0 0.0 11.0 2.00 1111.0
1718SP VISENTIN NICCOLO ' 10981049ITA 2.0 0.0 10.5 2.00 1077.0
1819CO CODARO ALICE 10761022ITA 1.5 0.0 9.5 1.25 1058.6
199SP MAZZI LEONARDO 1148909ITA 1.0 0.0 13.0 2.50 1206.8
204CO SORAMEL CHIARA 1359907ITA 1.0 0.0 10.5 0.50 1121.8
2121SP BARDI ENRICO 1013917ITA 1.0 0.0 9.5 0.50 1048.4
223CO COSTAGANNA CHIARA 1362747ITA 0.5 0.0 9.0 0.75 1095.8
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents