Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT S-B APRO
11CN MANDOLINI Riccardo 21241950ITA 4.5 12.5 13.5 11.75 1592.4
261N BERNARD Federico 17181747ITA 3.5 15.0 16.0 9.75 1549.2
331N CECOTTI Daniele 17971854ITA 3.5 14.5 17.5 11.25 1709.4
410NC LIBERI Francesco 14401832UD 3.5 14.5 17.0 11.25 1717.8
541N NIZZARDO Mattia 17881632ITA 3.5 12.0 14.0 8.75 1542.8
6113N CLOCCHIATTI LUCA 14361369ITA 3.5 12.0 13.5 8.25 1493.4
751N VIOLA Enrico 17611561ITA 3.5 12.0 13.0 7.75 1481.4
818NC COMISSO DANIELE 12061597ITA 3.5 11.0 12.0 7.25 1349.8
972N PEROSSA NICOLAS 16611547ITA 3.0 13.0 15.0 8.50 1591.4
10143N SAVIANE GIORGIO 12671572ITA 3.0 11.5 12.0 5.00 1432.2
1121N LIBERI Michele 19061561ITA 3.0 10.0 11.0 4.50 1417.6
1215 Vicic Maks 12621420SLO 2.5 11.0 12.0 4.00 1406.2
1324NC PEROSSA OMAR 10291369ITA 2.5 10.0 11.0 3.50 1247.3
1421NC QUERIN EMANUELE 11141491ITA 2.5 10.0 11.0 3.00 1416.0
158 Vicic Mark 15551395SLO 2.0 12.5 13.0 3.00 1466.6
1693N SECCASPINA Walter 14821388ITA 2.0 12.0 13.0 3.00 1430.0
1722NC PREDAN DINO 11081274ITA 2.0 11.0 12.0 2.50 1397.3
1823NC ROSSI GIM 10411480ITA 2.0 10.0 11.0 2.00 1142.7
1920NC SARTORI STEFANO 11421273ITA 2.0 6.5 7.0 1.50 1178.4
2013NC MARRA Valerio 13981025ITA 1.0 11.5 13.5 2.00 1456.0
21123N LUCCHESI Mario 14101134ITA 1.0 11.5 12.5 1.00 1433.6
2217NC COMISSO Antonio 12301034ITA 1.0 9.5 10.0 1.25 1331.0
2316NC ALESSANDRINO SABRINA 12601087ITA 1.0 9.5 10.0 0.50 1327.8
2419NC SCARABOTTOLO GREGORIO 1172925ITA 0.5 8.0 9.0 0.50 1272.2
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents