Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | BucT | Buc1 | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Margl Roland | 2245 | 2344 | HUN | 6.5 | 0.0 | 28.5 | 27.0 | 25.75 | |
2 | 20 | Perossa Nicolas | 1622 | 1943 | ITA | 6.0 | 0.0 | 25.5 | 25.0 | 22.50 | |
3 | 2 | IM | Istvandi Lajos | 2273 | 2015 | HUN | 5.5 | 0.0 | 29.0 | 26.5 | 21.00 |
4 | 7 | Laco Giuseppe | 1972 | 1834 | ITA | 5.5 | 0.0 | 26.5 | 24.0 | 21.75 | |
5 | 1 | FM | Milocco Franco | 2350 | 1984 | ITA | 5.0 | 0.0 | 32.0 | 29.0 | 20.50 |
6 | 5 | Grandesso Emanuele | 2064 | 1937 | ITA | 5.0 | 0.0 | 30.0 | 27.5 | 19.50 | |
7 | 4 | Milazzo Mario | 2098 | 1881 | ITA | 5.0 | 0.0 | 29.5 | 27.5 | 18.50 | |
8 | 11 | Kogoj Boris | 1828 | 1818 | SLO | 5.0 | 0.0 | 29.5 | 26.5 | 19.00 | |
9 | 6 | Presznyak Istvan | 2012 | 1831 | HUN | 5.0 | 0.0 | 28.0 | 26.5 | 17.50 | |
10 | 9 | Heiligermann Gabor | 1938 | 1861 | HUN | 4.5 | 0.0 | 32.0 | 28.5 | 18.75 | |
11 | 38 | Cebron Robert | 1421 | 1870 | SLO | 4.5 | 0.0 | 28.5 | 26.0 | 17.25 | |
12 | 8 | Bozza Gabriele | 1945 | 1781 | ITA | 4.5 | 0.0 | 28.0 | 26.5 | 15.25 | |
13 | 21 | Milicevic Zoran | 1590 | 1748 | ITA | 4.5 | 0.0 | 28.0 | 25.0 | 16.25 | |
14 | 27 | Pauluzzi Francesco | 1488 | 1688 | ITA | 4.5 | 0.0 | 27.0 | 24.0 | 15.75 | |
15 | 15 | Zlatanovic Srdjan | 1691 | 1853 | SLO | 4.0 | 0.0 | 29.0 | 27.0 | 14.00 | |
16 | 34 | NC | LIBERI FRANCESCO | 1440 | 1729 | ITA | 4.0 | 0.0 | 29.0 | 27.0 | 13.50 |
17 | 18 | Belli Francesco | 1628 | 1675 | ITA | 4.0 | 0.0 | 27.0 | 25.0 | 12.00 | |
18 | 13 | Chiandussi Stefano | 1706 | 1604 | ITA | 4.0 | 0.0 | 26.5 | 24.5 | 12.50 | |
19 | 17 | Poli Diego | 1664 | 1623 | ITA | 4.0 | 0.0 | 26.5 | 23.5 | 12.50 | |
20 | 10 | Liberi Michele | 1906 | 1556 | ITA | 4.0 | 0.0 | 26.0 | 24.0 | 12.00 | |
21 | 22 | Kasnya Peter | 1566 | 1606 | HUN | 4.0 | 0.0 | 25.5 | 23.5 | 12.50 | |
22 | 19 | Zlatanovic Marcus | 1626 | 1697 | SLO | 4.0 | 0.0 | 25.5 | 23.5 | 11.00 | |
23 | 36 | NC | TUNIZ ALESSANDRO LUIGI | 1440 | 1593 | ITA | 4.0 | 0.0 | 25.5 | 23.5 | 11.00 |
24 | 37 | 3N | CLOCCHIATTI LUCA | 1437 | 1539 | ITA | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 21.5 | 12.00 |
25 | 52 | Rossi Gim | 1050 | 1446 | ITA | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 19.0 | 7.50 | |
26 | 12 | Pillon Giovanni Pietro | 1787 | 1569 | ITA | 3.5 | 0.0 | 26.5 | 26.0 | 8.75 | |
27 | 44 | NC | BOLZON ALEX | 1311 | 1602 | ITA | 3.5 | 0.0 | 24.5 | 23.0 | 8.75 |
28 | 41 | Rutar Ales | 1350 | 1604 | SLO | 3.5 | 0.0 | 24.5 | 21.5 | 11.00 | |
29 | 14 | 2N | DE PAOLI Guerrino | 1700 | 1409 | ITA | 3.5 | 0.0 | 24.0 | 22.5 | 10.75 |
30 | 46 | Cossio Lorenzo | 1285 | 1576 | ITA | 3.5 | 0.0 | 23.0 | 20.5 | 10.50 | |
31 | 23 | Dal Bello Alessandro | 1554 | 1420 | ITA | 3.5 | 0.0 | 21.0 | 19.5 | 6.75 | |
32 | 16 | 1N | VIVODA Sergio | 1686 | 1432 | ITA | 3.0 | 0.0 | 26.0 | 24.5 | 8.00 |
33 | 24 | De Val Tarcisio | 1530 | 1464 | ITA | 3.0 | 0.0 | 26.0 | 24.5 | 8.00 | |
34 | 28 | Seccaspina Walter | 1472 | 1530 | ITA | 3.0 | 0.0 | 25.5 | 23.5 | 8.00 | |
35 | 40 | Predan Luca | 1393 | 1396 | ITA | 3.0 | 0.0 | 24.5 | 22.5 | 9.00 | |
36 | 51 | Budai Leonardo | 1062 | 1446 | ITA | 3.0 | 0.0 | 23.5 | 22.0 | 10.50 | |
37 | 25 | WCM | Cebron Asja | 1503 | 1333 | SLO | 3.0 | 0.0 | 23.5 | 21.5 | 8.00 |
38 | 32 | NC | FERLAN RICCARDO | 1440 | 1402 | ITA | 3.0 | 0.0 | 22.5 | 21.0 | 7.50 |
39 | 48 | Predan Dino | 1181 | 1283 | ITA | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 17.0 | 6.00 | |
40 | 43 | NC | PAIARO Solivano | 1314 | 1380 | ITA | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 17.0 | 5.50 |
41 | 47 | NC | ALESSANDRINO SABRINA | 1260 | 1289 | ITA | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 16.0 | 4.00 |
42 | 26 | Gergely Daniel | 1489 | 1706 | HUN | 2.5 | 0.0 | 29.0 | 27.5 | 9.50 | |
43 | 29 | NC | CLEMENTE LUCIO | 1440 | 1371 | ITA | 2.5 | 0.0 | 23.0 | 21.5 | 4.50 |
44 | 31 | NC | DRI GIORGIO | 1440 | 1407 | ITA | 2.0 | 0.0 | 24.5 | 22.5 | 5.00 |
45 | 49 | Nardini Andrea | 1130 | 1302 | ITA | 2.0 | 0.0 | 22.0 | 20.0 | 5.00 | |
46 | 42 | NC | GIACOMIN LUCA | 1341 | 1183 | ITA | 2.0 | 0.0 | 20.5 | 19.0 | 3.50 |
47 | 53 | Romeo Roberto | 1044 | 1254 | ITA | 2.0 | 0.0 | 19.0 | 18.5 | 2.00 | |
48 | 50 | Budai Federico | 1120 | 1233 | ITA | 2.0 | 0.0 | 19.0 | 17.5 | 3.00 | |
49 | 45 | NC | CODARO ALICE | 1302 | 1072 | ITA | 2.0 | 0.0 | 17.0 | 16.0 | 2.50 |
50 | 30 | NC | DEL BIANCO VALERIO | 1440 | 1184 | ITA | 2.0 | 0.0 | 16.5 | 16.0 | 1.00 |
51 | 35 | NC | SGRAZZUTTI LORENZO | 1440 | 1237 | ITA | 1.5 | 1.0 | 22.5 | 21.0 | 3.25 |
52 | 54 | Perossa Omar | 1011 | 1113 | ITA | 1.5 | 0.0 | 17.0 | 16.5 | 2.00 | |
53 | 39 | NC | MARRA Valerio | 1398 | 561 | ITA | 1.0 | 0.0 | 18.5 | 17.5 | 1.00 |
54 | 33 | NC | JENSEN EINAR KJELD (W) | 1440 | 561 | DEN | 0.0 | 0.0 | 18.5 | 17.5 | 0.00 |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger |