Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | DirE | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | NC | PREDAN LUCA | 1327 | 1655 | ITA | UD | 4.5 | 0.0 | 15.5 | 13.50 | 1372.8 |
2 | 6 | 3N | CHIARANDINI LUCA | 1386 | 1465 | ITA | UD | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 11.50 | 1432.6 |
3 | 7 | NC | GREGORIG MARCO | 1383 | 1504 | ITA | GO | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 11.50 | 1390.6 |
4 | 14 | NC | POZZATO ENEA | 1197 | 1474 | ITA | TS | 3.5 | 0.0 | 14.0 | 8.25 | 1340.4 |
5 | 1 | 3N | CLOCCHIATTI LUCA | 1445 | 1359 | ITA | UD | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 7.50 | 1403.0 |
6 | 12 | NC | MUCCIARONE MARCO | 1265 | 1297 | ITA | UD | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 5.00 | 1215.8 |
7 | 11 | NC | FRANZIL FEDERICO | 1275 | 1418 | ITA | UD | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 5.50 | 1276.6 |
8 | 17 | NC | FRACCARO SILVIA | 1063 | 1380 | ITA | VE | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 4.00 | 1202.4 |
9 | 15 | NC | MORO MARIASOLE | 1081 | 1409 | ITA | VE | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 4.00 | 1170.8 |
10 | 13 | 3N | STEFFENATO NICOLA | 1210 | 1360 | ITA | VE | 2.5 | 1.0 | 15.5 | 6.50 | 1385.6 |
11 | 10 | NC | RUSSO RICCARDO | 1318 | 1346 | ITA | UD | 2.5 | 0.0 | 10.0 | 2.75 | 1136.6 |
12 | 4 | NC | POLONIA LORENZO | 1440 | 1195 | ITA | UD | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 4.00 | 1365.6 |
13 | 18 | NC | BARDI ENRICO | 1040 | 1226 | ITA | TV | 2.0 | 0.0 | 12.5 | 2.00 | 1264.0 |
14 | 16 | NC | MAMONE ELENA MARIA | 1074 | 1282 | ITA | VE | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 1.00 | 1144.8 |
15 | 2 | NC | BORTOLI ANDREA | 1440 | 995 | ITA | UD | 1.0 | 0.0 | 11.5 | 0.00 | 1209.6 |
16 | 5 | NC | PRENNER ALEXANDER | 1440 | 986 | ITA | UD | 1.0 | 0.0 | 10.5 | 1.00 | 1230.0 |
17 | 8 | NC | MODOTTI MASSIMO | 1377 | 973 | ITA | GO | 1.0 | 0.0 | 9.0 | 0.00 | 1099.2 |
18 | 3 | NC | FURLAN LEONARDO | 1440 | 495 | ITA | UD | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 0.00 | 1178.6 |
Tie Break legend: | ||||||||||||
DirE : Direct Encounter | ||||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |