Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
16NC COMISSO DANIELE 10672045ITA 5.0 0.0 11.0 11.00 1019.2
25NC FONTANOT MATTEO 10901326ITA 3.5 0.0 11.5 5.25 1146.4
33NC DE BIANCHI ASIA 12341197ITA 3.0 0.0 13.5 6.00 1297.6
41NC MORO MARIASOLE 14071177ITA 2.5 0.0 13.5 4.75 1192.8
54NC RUBIN ANGELICA 11171076ITA 2.0 1.0 14.5 4.50 1321.8
67NC SORAMEL CHIARA 10291093ITA 2.0 1.0 10.5 2.00 1003.2
78NC OSELLADORE MIRYAM 10051097ITA 2.0 1.0 10.5 2.00 1002.4
82NC MODOTTI MASSIMO 1377320ITA 0.0 0.0 15.0 0.00 1347.6
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents