Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
13FM Ceschia Ivano 22962429ITAUD 4.5 13.0 14.5 2062.8
27 Suc Timothy 21182411SLO 4.5 12.0 14.5 2045.0
36 Bratkovic Sham 21412261SLO 4.0 11.5 12.0 2020.6
41FM Zamengo Fulvio 23242261ITAVE 3.5 14.5 17.0 2112.4
58CN Kobal Sasa 20582141ITAGO 3.5 13.5 14.5 1992.0
64FM Belli Giorgio 21692088ITAUD 3.0 14.5 16.5 2016.4
72FM Dappiano Andrea 23102111ITAVE 3.0 13.5 14.0 2039.2
8101N Marchesich Giovanni 19442058ITATS 3.0 11.5 13.5 1986.0
912M Laco Giuseppe 19142031ITAGO 3.0 11.5 13.0 1959.4
1091N Castellari Claudio 19471943ITABO 3.0 10.5 13.0 1870.8
115FM Bratkovic Jakob 21521975SLO 3.0 10.5 11.5 1902.6
1227 Gregoric Andraz 17211947SLO 3.0 8.5 9.0 1875.0
1311CN Picco Ruggero 19372001ITAUD 2.5 13.5 16.0 2001.0
1415CN Fantini Marco 18861847ITAUD 2.5 12.5 15.0 1847.0
15141N Di Biccari Alessandro 19021836ITAFE 2.5 11.0 12.0 1836.2
16261N Forti Francesco 17291890ITAMI 2.5 10.5 12.0 1890.2
1717 Neulinger-jagode Rupert 18711820GER 2.5 10.5 12.0 1819.8
18252N Minetto Simone 17751899ITAVE 2.5 10.0 12.0 1899.4
19312N Gruden Martina 16541889ITATS 2.5 10.0 10.5 1888.8
2023CN Battagin Mose' 18031824ITAPD 2.5 9.5 10.5 1824.0
21292N Moretto Pietro 17131829ITATV 2.5 9.5 10.0 1829.0
22161N Lavarone Andrea 18851797ITAUD 2.0 13.5 15.5 1796.5
23201N Bernard Federico 18221825ITAUD 2.0 11.5 12.5 1896.8
2413CN Orsatti Marcello 19051687ITAUD 2.0 10.0 11.5 1758.8
2532 Kavcic Bor 16181756SLO 2.0 10.0 10.5 1828.4
26191N Belardinelli Franco 18491810ITAGO 1.5 12.0 13.5 1959.4
27282N Sartor Enrico 17151713ITAUD 1.5 7.5 8.0 1861.6
28301N Muzzolini Claudio 16821511ITAUD 1.5 7.5 8.0 1832.8
29211N Ballotti Luca (W) 18121916ITAMO 1.0 12.0 14.0 2041.3
30241N Bisaro Andrea 17971681ITAPN 1.0 12.0 12.5 1920.8
31221N Cecotti Daniele 18041415ITAUD 0.5 10.5 11.5 1781.0
32181N Viola Enrico 18701466ITAUD 0.5 9.5 10.5 1832.2
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents