Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT APRO
11 Milazzo Mario 21132101ITA 4.5 13.0 15.5 1781.4
29 Bernard Federico 16521794ITA 4.0 11.5 11.5 1604.6
341N BIASON Adriano 18801932ITA 3.5 14.5 16.5 1793.2
48 Perlin Enrico 16721806ITA 3.5 13.0 14.0 1680.4
552N MINETTO Simone 17751892ITA 3.0 15.0 16.0 1771.4
62 Bozza Gabriele 20141683ITA 3.0 12.5 14.5 1763.2
712 Belli Francesco 16391809ITA 3.0 12.0 14.0 1638.8
816 Herega Nejc 13241771SLO 3.0 11.0 12.0 1548.6
910 Doro Fulvio 16471634ITA 3.0 9.5 10.5 1517.2
103 Picco Ruggero 19371599ITA 3.0 9.5 9.5 1487.2
116 Petrosino Germano 16991643ITA 2.5 13.0 14.0 1657.8
1213 Peretto Giorgio 14401580ITA 2.0 13.5 14.5 1703.2
1311 Menon Michele 16441538ITA 2.0 10.0 10.0 1431.6
147 Roiatti Noris 16831354ITA 2.0 9.5 9.5 1423.0
1514 Tomasella Alberto 14401347ITA 1.0 11.0 12.0 1581.8
1615 Lucchesi Mario 14251257ITA 1.0 9.5 10.5 1502.0
1717NC PREDAN DINO 11351204ITA 1.0 8.5 8.5 1370.8
1818 Perossa Omar 1034810ITA 0.0 11.0 12.0 1497.8
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
APRO : Average Performance Rating Opponents