Classifica al turno 5

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE S-B Koya
11 Perossa Nicolas 14632196ITA 5.0 0.0 11.50 2.00
211NC COMISSO DANIELE 12871622ITA 4.0 0.0 8.50 2.00
37NC Elefante Cristian 14401519ITA 3.5 0.0 6.50 0.50
410NC TONELLI Nicola 13741486ITA 3.0 0.0 7.00 1.00
52 Biason Gaia 14401353ITA 2.5 0.0 4.00 0.50
69 Tissino Matteo 14401315ITA 2.5 0.0 4.00 0.00
73 Budai Federico 14401368ITA 2.0 0.0 4.00 1.50
85 Codaro Alice 14401355ITA 2.0 0.0 3.75 1.00
96NC Di Maggio Nicolò 14401359ITA 2.0 0.0 3.50 0.00
108NC Gessi Giona 14401253ITA 2.0 0.0 3.00 0.00
114 Budai Leonardo 14401265ITA 1.5 0.0 3.00 1.00
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
S-B : Sonneborn-Berger
Koya : Koya