Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | S-B | Koya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Perossa Nicolas | 1463 | 2196 | ITA | 5.0 | 0.0 | 11.50 | 2.00 | |
2 | 11 | NC | COMISSO DANIELE | 1287 | 1622 | ITA | 4.0 | 0.0 | 8.50 | 2.00 |
3 | 7 | NC | Elefante Cristian | 1440 | 1519 | ITA | 3.5 | 0.0 | 6.50 | 0.50 |
4 | 10 | NC | TONELLI Nicola | 1374 | 1486 | ITA | 3.0 | 0.0 | 7.00 | 1.00 |
5 | 2 | Biason Gaia | 1440 | 1353 | ITA | 2.5 | 0.0 | 4.00 | 0.50 | |
6 | 9 | Tissino Matteo | 1440 | 1315 | ITA | 2.5 | 0.0 | 4.00 | 0.00 | |
7 | 3 | Budai Federico | 1440 | 1368 | ITA | 2.0 | 0.0 | 4.00 | 1.50 | |
8 | 5 | Codaro Alice | 1440 | 1355 | ITA | 2.0 | 0.0 | 3.75 | 1.00 | |
9 | 6 | NC | Di Maggio Nicolò | 1440 | 1359 | ITA | 2.0 | 0.0 | 3.50 | 0.00 |
10 | 8 | NC | Gessi Giona | 1440 | 1253 | ITA | 2.0 | 0.0 | 3.00 | 0.00 |
11 | 4 | Budai Leonardo | 1440 | 1265 | ITA | 1.5 | 0.0 | 3.00 | 1.00 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
DirE : Direct Encounter | ||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||
Koya : Koya |