Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT APRO
11 Milazzo Mario 20902111ITA 4.5 14.0 16.0 1778.8
231N BIASON Adriano 18801914ITA 4.0 12.5 14.0 1685.2
32 Bozza Gabriele 20141855ITA 3.5 14.5 16.5 1778.2
44 Roiatti Noris 16831875ITA 3.5 13.0 14.0 1671.4
55 Perlin Enrico 16721729ITA 3.5 12.5 14.5 1652.8
68 Bernard Federico 16361763ITA 3.0 14.0 14.0 1569.4
792N DE SABBATA Enea 16071642ITA 3.0 13.0 15.0 1652.0
87 Menon Michele 16441682ITA 3.0 11.0 12.5 1594.2
919 Vicic Maks 12031606SLO 3.0 10.5 11.5 1504.0
106 Doro Fulvio 16531470ITA 2.5 9.0 10.0 1417.0
1111 Vicic Mark 15121487SLO 2.0 12.5 14.5 1652.2
1212 Nonini Roberto 14401494ITA 2.0 12.0 14.0 1598.2
1313 Peretto Giorgio 14401541 2.0 12.0 12.0 1481.2
1415 Tomasella Alberto 14401398ITA 2.0 10.0 12.0 1486.4
1517NC PAIARO Solivano 13141378ITA 2.0 9.0 9.0 1312.6
1616 Lucchesi Mario 14251383ITA 2.0 8.5 10.0 1414.4
1720 Comisso Antonio 12001368ITA 2.0 6.5 6.5 1184.8
1810 Maestri Roberto 15981369ITA 1.5 11.0 13.0 1577.6
1914 Russo Raffaello 14401168ITA 1.0 11.0 11.0 1385.0
2018NC ALESSANDRINO SABRINA 1299606ITA 0.0 9.0 10.0 1443.6
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
APRO : Average Performance Rating Opponents