Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
13CM CAPPELLETTO JOSHUAEDE 19122149VE 5.5 18.0 20.5 1747.8
21CN FIORIDO Giuseppe 20572092ITA 5.0 20.0 22.5 1818.5
35CM ORSATTI Marcello 18681927UD 4.5 21.0 21.5 1734.2
421N CAMANA Filippo 19571670TS 4.0 15.5 17.5 1545.0
541N SCIAN Nicola 18711854ITA 3.5 19.5 22.0 1796.7
682N LAVARONE Andrea 17981794UD 3.5 18.5 20.5 1737.3
771N GABASSI Francesco 18091808ITA 3.5 17.5 18.5 1751.3
815NC ZIBERNA GIULIANO 14731805ITA 3.5 16.5 19.0 1748.2
9111N BUZZURRO Mario 17151746ITA 3.0 18.5 19.0 1746.2
10143N LUCCHESI Mario 14751627ITA 3.0 14.0 14.5 1626.7
1191N SAVOIA Serge 17831624ITA 2.5 19.0 20.5 1680.8
12163N POSOCCO Dennis 14271658TV 2.5 18.0 19.0 1715.0
1313NC GOTTI STEFANO 14811499ITA 2.5 17.0 17.5 1556.2
1461N MARCHESICH GIOVANNI(W) 18381645TS 2.5 16.5 19.0 1644.8
15121N MUZZOLINI Claudio 16531570ITA 2.5 14.0 15.0 1569.6
1618NC TONIZZO FRANCESCO 13711453ITA 2.0 14.5 15.5 1577.5
1719NC SCARINZI THOMAS 13671288UD 2.0 11.5 12.0 1527.6
1817NC VYSLYSEL ROBERTO 13871235ITA 1.5 13.5 14.5 1601.4
19101N BISARO Andrea(W) 17471514ITA 1.0 16.0 17.0 1639.0
2020NC NARDINI Andrea 1356781ITA 1.0 15.5 17.0 1581.2
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents