Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT Cmlt APRO
12 Clocchiatti Luca 14621710ITA 4.5 0.0 13.5 14.5 1322.0
29 Iavazzo Giuseppe 13661619ITA 4.0 0.0 13.0 10.0 1379.4
37 Brecelj Jaro Ivan 13871534ITA 4.0 0.0 11.5 10.0 1338.2
43 Bozzoli Amedeo 14461539ITA 3.5 0.0 13.0 10.5 1378.2
51NC ZULIAN ALESSIO 14641450ITA 3.0 0.0 14.5 11.0 1435.8
613 Mucciarone Marco 12521428ITA 3.0 0.0 13.0 9.0 1375.8
711 Vanelli Takis 13371410ITA 3.0 0.0 9.5 7.0 1151.8
812 Gregorig Marco 12871397ITA 2.5 0.0 15.0 10.5 1348.8
914NC BRECELJ JASNA 12501310ITA 2.0 0.0 14.0 6.0 1312.8
1010 Russo Riccardo 13441146ITA 2.0 0.0 13.0 4.0 1324.3
114NC Liberale Matteo 14401259ITA 2.0 0.0 12.5 8.0 1286.4
128NC AZZANI DAMIANO 13741281ITA 2.0 0.0 10.0 5.0 1123.4
136NC COSATTINI LEONARDO(W) 14161379ITA 1.5 0.0 12.0 6.5 1166.7
1415NC PREDAN LUCA 1156605ITA 1.0 0.0 12.0 5.0 1349.0
155NC Malattia Asia 1440533ITA 0.0 0.0 11.5 0.0 1355.4
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
Cmlt : Cumulative
APRO : Average Performance Rating Opponents