2° Tappa Piccoli Re - Under 16
Sorted by Rating
Sorted by Name
Statistics
Cross table by ID
Cross table by score
Standing
Standing at round 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts DirE BucT Cmlt APRO
1 9 -- Bozzoli Amedeo 1426 2183ITA 5.0 0.0 11.0 15.0 1310.6
2 2 -- Gianuzzo Gabriele 1490 1604ITA 4.0 1.0 15.5 12.5 1458.0
3 10 -- Brecelj Jaro Ivan 1374 1598ITA 4.0 0.0 13.0 10.0 1369.2
4 3 -- Clocchiatti Luca 1444 1516ITA 3.5 0.0 16.5 12.5 1583.4
5 8 NC Milocco Matteo 1440 1396ITA 3.0 0.0 16.0 12.0 1582.0
6 13 -- Mucciarone Marco 1301 1456ITA 3.0 0.0 12.0 8.0 1321.0
7 16 -- Sclauzero Daniele 1213 1381ITA 3.0 0.0 11.5 8.0 1302.5
8 15 -- Brecelj Jasna 1220 1438ITA 2.5 0.0 13.0 10.0 1380.0
9 11 -- Russo Riccardo 1348 1370ITA 2.5 0.0 12.0 7.0 1305.2
10 12 -- Franzil Federico 1344 1342ITA 2.5 0.0 10.0 7.0 1276.6
11 17 -- Culot Eleonora 1072 1197ITA 2.0 0.0 13.0 7.0 1451.8
12 14 -- Boerci Leonardo 1269 1304ITA 2.0 0.0 12.5 8.0 1334.0
13 1 -- Gregorig Marco 1519 1303ITA 2.0 0.0 12.5 4.0 1475.0
14 4 -- Azzani Damiano 1440 1243ITA 2.0 0.0 7.0 3.0 1205.3
15 6 -- Chiarandini Luca 1440 1035ITA 1.5 0.0 11.0 4.0 1371.8
16 5 NC Buttò Davide Lorenzo 1440 912ITA 1.5 0.0 10.0 3.0 1351.0
17 7 NC Ferin Filippo 1440 1141ITA 1.0 0.0 14.0 4.0 1524.6

Generated by Vega