Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
123N GIANUZZO Gabriele 14672184UD 5.0 0.0 15.5 15.50 1513.0
213NC IAVAZZO GIUSEPPE 13391647UD 4.0 0.0 15.0 10.00 1544.2
38NC GASPARATO ASIA 14251528GO 3.5 0.0 11.0 7.25 1348.6
45NC RUSSO RICCARDO 14401461UD 3.0 0.0 16.5 7.50 1629.2
59NC CLOCCHIATTI LUCA 14211481UD 3.0 0.0 15.0 7.00 1560.6
6102N GASPARATO ANGELICA 13731491GO 3.0 0.0 14.0 5.00 1512.6
714NC GREGORIG MARCO 13171386GO 2.5 0.0 13.5 5.25 1410.8
812NC MANCA FILIPPO 13471485TS 2.5 0.0 13.0 3.75 1475.6
911N KOBAL SASA 17051401GO 2.5 0.0 12.5 5.25 1413.6
1015NC PREDAN LUCA 12871409UD 2.5 0.0 11.0 3.75 1335.4
1116NC MARTINI LAURA 11461348UD 2.0 0.0 12.0 2.50 1350.8
1211NC CULOT ELEONORA 13711349GO 2.0 0.0 9.5 2.50 1299.8
136NC VISINTINI SIMONE 14401271UD 2.0 0.0 7.5 1.00 1229.8
143NC AZZANI DAMIANO 14401199UD 1.5 0.0 14.5 3.25 1463.8
154NC RINALDI MARCO 1440983UD 0.5 0.5 10.0 0.25 1335.6
167NC ZIGNIN SAMUELE 14401083UD 0.5 0.5 9.5 0.25 1282.6
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents