TORNEO ZORUTTI - MEDIE | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | BOZZOLI AMEDEO | 1400 | 1780 | 3C | 7.5 | 36.0 | 39.0 | |
2 | 3 | CLOCCHIATTI LUCA | 1380 | 1670 | UD1 | 7.0 | 37.5 | 40.0 | |
3 | 1 | FRANZIL FEDERICO | 1410 | 1471 | UCC | 5.5 | 38.0 | 42.0 | |
4 | 6 | PREDAN LUCA | 1345 | 1474 | PVUD | 5.5 | 38.0 | 41.5 | |
5 | 11 | PAVAN DAVIDE | 1300 | 1413 | SPN | 5.0 | 38.5 | 39.0 | |
6 | 4 | TRUSGNACH NICOLO' | 1360 | 1399 | SPN | 5.0 | 35.0 | 38.0 | |
7 | 12 | PODORIESZACH DAVIDE | 1300 | 1387 | SPN | 5.0 | 33.0 | 36.0 | |
8 | 5 | RUSSO RICCARDO | 1350 | 1368 | 1D | 5.0 | 32.0 | 35.0 | |
9 | 18 | TONELLI GIADA | 1230 | 1340 | 1B | 5.0 | 26.0 | 28.5 | |
10 | 10 | AZZANI DAMIANO | 1320 | 1329 | 3A | 4.5 | 31.0 | 33.5 | |
11 | 9 | VISINTIN SIMONE | 1330 | 1312 | 3A | 4.0 | 36.5 | 39.5 | |
12 | 14 | TARALLO LEON | 1250 | 1295 | AQU | 4.0 | 33.0 | 36.0 | |
13 | 8 | ROSSI FILIPPO | 1330 | 1256 | 1A | 4.0 | 30.0 | 32.5 | |
14 | 26 | VEDAD UKA | 1200 | 1224 | 1B | 4.0 | 26.5 | 29.0 | |
15 | 27 | KAPETAN ALMINA | 1190 | 1196 | 1B | 4.0 | 26.0 | 28.5 | |
16 | 25 | SICA LEONARDO | 1200 | 1213 | 1B | 4.0 | 25.0 | 25.5 | |
17 | 20 | TINONIN FRANCESCO | 1220 | 1229 | 1B | 3.5 | 29.0 | 31.5 | |
18 | 19 | LENA DAVIDE | 1220 | 1202 | 1B | 3.0 | 29.5 | 30.0 | |
19 | 13 | DI BEZ FEDERICO | 1250 | 1161 | TRS | 3.0 | 28.0 | 30.5 | |
20 | 16 | UKA ARIANIT | 1240 | 1157 | 1C | 3.0 | 27.5 | 30.0 | |
21 | 22 | CASULA MATTEO | 1200 | 1153 | 1B | 3.0 | 23.0 | 23.5 | |
22 | 17 | PRUITI LORENZO | 1230 | 1084 | 2E | 2.5 | 26.0 | 26.5 | |
23 | 23 | CONTIN ALESSANDRO | 1200 | 1090 | 1D | 2.5 | 24.5 | 25.0 | |
24 | 21 | PRATI PARIDE | 1210 | 1094 | 1A | 2.5 | 23.5 | 24.0 | |
25 | 28 | BUTTO' DAVIDE LORENZO | 1230 | 1059 | LAT | 1.5 | 23.5 | 24.0 | |
26 | 24 | PECORARO CHIARA | 1200 | 780 | 1B | 0.5 | 22.5 | 25.0 | |
27 | 7 | MILOCCO MATTEO(W) | 1340 | 0 | 3A | 0.0 | 21.0 | 22.0 | |
28 | 15 | IMAMOVIC ALMIR(W) | 1240 | 0 | 1C | 0.0 | 21.0 | 22.0 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)