TORNEO ZORUTTI - MEDIE
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Abbinamento turno 7
Tav.FedBiancoPtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
13C BOZZOLI AMEDEO (5.5)2 1 - 06(4.5) PREDAN LUCAPVUD
2UD1 CLOCCHIATTI LUCA (5)3 1 - 09(4) VISINTIN SIMONE3A
3UCC FRANZIL FEDERICO (4.5)1 0 - 112(4) PODORIESZACH DAVIDESPD
4SPN PAVAN DAVIDE (4)11 1 - 014(4) TARALLO LEONAQU
5TRS DI BEZ FEDERICO (3)13 0 - 110(3.5) AZZANI DAMIANO3A
61B LENA DAVIDE (3)19 0 - 14(3) TRUSGNACH NICOLO'SPN
71B VEDAD UKA (3)26 0 - 15(3) RUSSO RICCARDO1D
81B KAPETAN ALMINA (3)27 0 - 118(3) TONELLI GIADA1B
91B TINONIN FRANCESCO (2.5)20 0 - 18(3) ROSSI FILIPPO1A
101C UKA ARIANIT (2)16 1 - 022(2) CASULA MATTEO1B
111D CONTIN ALESSANDRO (1.5)23 1 - 021(2) PRATI PARIDE1A
121B SICA LEONARDO (2)25 1 - 024(0.5) PECORARO CHIARA1B
13LAT BUTTO' DAVIDE LORENZO (1)28 0 - 117(1.5) PRUITI LORENZO2E
141C IMAMOVIC ALMIR (0)15 0F-0F7(0) MILOCCO MATTEO3A


Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)