TORNEO ZORUTTI - MEDIE
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Abbinamento turno 2
Tav.FedBiancoPtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1UCC FRANZIL FEDERICO (1)1 1 - 09(1) VISINTIN SIMONE3A
21A ROSSI FILIPPO (1)8 0 - 12(1) BOZZOLI AMEDEO3C
3UD1 CLOCCHIATTI LUCA (1)3 1 - 011(1) PAVAN DAVIDESPN
43A AZZANI DAMIANO (1)10 0 - 14(1) TRUSGNACH NICOLO'SPN
51D RUSSO RICCARDO (1)5 1 - 013(1) DI BEZ FEDERICOTRS
6SPD PODORIESZACH DAVIDE (1)12 0 - 16(1) PREDAN LUCAPVUD
71B KAPETAN ALMINA (1)27 0 - 114(0) TARALLO LEONAQU
81C UKA ARIANIT (0)16 1 - 021(0) PRATI PARIDE1A
91B TONELLI GIADA (0)18 1 - 023(0) CONTIN ALESSANDRO1D
101B CASULA MATTEO (0)22 1 - 017(0) PRUITI LORENZO2E
111B TINONIN FRANCESCO (0)20 1 - 025(0) SICA LEONARDO1B
121B PECORARO CHIARA (0)24 0 - 119(0) LENA DAVIDE1B
131B VEDAD UKA (0)26 1F-0F0(0) BYE

I seguenti giocatori sono assenti:

7 MILOCCO MATTEO
15 IMAMOVIC ALMIR


Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)