Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucT ARO.
11M ZUTTIONI Federico 21902149ITA 4.5 17.5 1783.4
22CN RIDOLFO Enrico 20152078ITA 4.0 17.0 1837.6
351N SCIAN Nicola 18281988ITA 4.0 14.5 1748.4
471N KOBAL Sasa 17661934ITA 4.0 14.5 1694.0
561N SAVOIA Serge 18101819ITA 3.5 13.0 1670.4
6132N BERNARD Federico 16961778ITA 3.5 12.0 1629.0
781N PETROSINO Germano 17551778ITA 3.5 12.0 1628.6
841N FRANCO Alessandro P. 18481856ITA 3.0 16.5 1784.0
93CN BARRO Francesco 19021834ITA 3.0 16.5 1762.4
1092N LAVARONE Andrea 17401767ITA 3.0 14.5 1694.6
11183N FELTRIN Francesco 15331832ITA 3.0 14.0 1759.6
12122N CISILINO Oscar 17061713ITA 3.0 12.0 1640.6
13101N BUZZURRO Mario 17201675ITA 3.0 12.0 1481.5
14142N BONAZZA Alessandro 16751656ITA 3.0 11.5 1584.0
15152N PERRICONE Michele 15921630ITA 2.5 15.5 1629.6
1630NC BORDIN SILVIA 13801573ITA 2.5 13.5 1573.4
1731NC IAVAZZO GIUSEPPE 13271524ITA 2.5 12.5 1524.4
18193N GIANUZZO Gabriele 15281530ITA 2.5 10.5 1530.4
19112N CIANI Davide 17081589ITA 2.0 13.0 1588.8
20173N CORDINI NICCOLO' 15411515ITA 2.0 12.5 1587.4
21242N GASPARATO ANGELICA 14591547ITA 2.0 12.0 1619.0
22203N MEREU Aldo 15151526ITA 2.0 11.5 1598.0
23212N CASTALDINI Marzia 14981532ITA 2.0 11.0 1604.2
24163N LICANDRO Michele 15511378ITA 2.0 9.0 1450.4
2522NC TONON LORENZO 14981424ITA 1.5 13.0 1573.0
2628NC TONON ANDREA 13971349ITA 1.5 11.0 1497.8
2723NC GASPARATO ASIA 14731328ITA 1.5 10.5 1476.8
2832NC LUCCHETTA Stefano 12261344ITA 1.5 8.0 1493.4
2926NC Piccinato Damiano 14401277ITA 1.0 11.0 1517.2
3025nc PINCIN STEFANO 1440740ita 1.0 9.5 1539.5
3129NC BRECELJ Jaro Ivan 1395733ITA 1.0 9.0 1532.5
3227NC JONES Anthony(W) 1434791ITA 0.0 9.5 1590.7
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents