Palmascacchi .::. Torneo A .::. Torneo B
4° Open città di Palmanova # TorneoA #
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO
1 1 M LACO Giuseppe 2078 2266ITA GO 4.5 15.0 17.5 1900.0
2 10 1N RICCOBON ELIA 1901 2175ITA TS 4.0 14.0 15.0 1934.8
3 4 CN BELLI Giorgio 2006 2073ITA UD 4.0 13.5 16.0 1833.0
4 6 CN CAPALIKU Aleks 1972 2060ITA UD 4.0 13.5 16.0 1820.2
5 5 M PAGNUTTI Lorenzo 1978 2139ITA UD 4.0 13.0 14.0 1898.8
6 8 CN TRANGONI Bruno 1954 2063ITA VE 3.5 13.5 15.0 1913.6
7 18 2N CUCUT Claudio 1760 2070ITA GO 3.5 11.5 13.0 1920.8
8 3 CN PICCO Ruggero 2009 1919ITA UD 3.5 11.5 13.0 1770.4
9 2 CN PUGNETTI Sergio 2011 1889ITA PN 3.0 13.0 15.0 1888.5
10 21 1N TROTTA Riccardo 1723 1922ITA RM 3.0 12.0 13.0 1849.6
11 23 2N CIANI Davide 1709 1815ITA UD 3.0 11.5 12.5 1743.4
12 19 1N KOBAL Sasa 1747 1958ITA GO 3.0 11.0 12.5 1885.6
13 15 1N CLARINI Ivo 1790 1737ITA UD 3.0 9.0 10.0 1664.8
14 9 CN ORSATTI Marcello 1913 1742ITA UD 2.5 13.0 15.0 1742.0
15 11 1N SAVOIA Serge 1875 1769ITA UD 2.5 11.5 13.0 1769.2
16 20 2N BRINI Alessandro 1726 1758ITA RA 2.5 11.0 12.5 1757.8
17 12 1N PALMA Andrea 1864 1749ITA UD 2.5 11.0 12.5 1749.2
18 24 2N LAVARONE Andrea 1708 1746ITA UD 2.5 8.5 10.0 1745.6
19 33 3N CAPPELLETTO JOSHUAEDE 1500 1716ITA VE 2.5 8.5 10.0 1716.4
20 13 1N GRUDEN Matej(W) 1801 1829ITA TS 2.0 13.5 14.5 1829.2
21 26 1N BUZZURRO Mario 1685 1738ITA TS 2.0 11.5 13.5 1810.4
22 34 NC PASELLI Maurizio 1440 1705ITA GO 2.0 11.0 12.5 1777.0
23 17 1N MUZZOLINI Claudio 1769 1675ITA UD 2.0 10.5 12.0 1674.8
24 31 3N DOSE Paolo 1571 1589ITA UD 2.0 7.0 8.0 1660.6
25 7 1N GIORDANO Massimiliano(W) 1954 1704ITA PN 1.5 12.5 14.0 1790.5
26 16 1N BISARO Andrea 1784 1517ITA PN 1.5 11.5 12.5 1666.4
27 14 2N PALMA Stefano 1793 1602ITA UD 1.5 11.0 13.0 1751.4
28 28 2N BELLI Francesco 1620 1601ITA UD 1.5 9.5 10.5 1750.0
29 25 2N BERNARD Federico 1704 1530ITA UD 1.5 9.5 10.5 1678.6
30 29 2N MILICEVIC Zoran 1615 1584ITA GO 1.5 8.5 9.5 1733.0
31 22 1N SALERNI Guido 1712 1482ITA FI 1.0 10.5 11.5 1721.8
32 30 Krassnitzer Franz(W) 1613 898AUT 1.0 9.5 10.0 1698.3
33 27 2N BOERCI Roberto 1655 1486ITA TS 1.0 8.5 9.5 1726.4
34 32 Zlatanovic Srdjan(W) 1515 934SLO 0.0 9.0 10.0 1734.3

Generated by Vega