| Campionato Regionale Assoluto 2015 - Quarti C.I.A. | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card | ||
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 14 | Menon Michele | 836532 | UD | 1683 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
| 2 | W | 8 | Orsatti Marcello | 822787 | UD | 1911 | CN | 219 | 0.78 | 1 | 2 |
| 3 | B | 6 | Picco Ruggero | 811149 | UD | 1958 | CN | 172 | 0.73 | 1 | 3 |
| 4 | W | 9 | Savoia Serge | 658499 | UD | 1867 | 1N | 263 | 0.82 | 1 | 4 |
| 5 | B | 2 | Laco Giuseppe | 800880 | GO | 2063 | M | 67 | 0.59 | 0.5 | 4.5 |
| 6 | W | 7 | Giordano Massimiliano | 846228 | PN | 1946 | 1N | 184 | 0.74 | 0.5 | 5 |
| Games = 6, Score = 5 , ARO = 1905 , PRtg = 2178, We = 4.58, W-We= 0.42 , var=8 | |||||||||||
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 15 | Capaliku Margeri | 899348 | UD | 1565 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
| 2 | B | 7 | Giordano Massimiliano | 846228 | PN | 1946 | 1N | 117 | 0.66 | 0.5 | 1.5 |
| 3 | W | 5 | Pagnutti Lorenzo | 818399 | UD | 1971 | M | 92 | 0.63 | 1 | 2.5 |
| 4 | B | 3 | Capaliku Aleks | 801429 | UD | 2022 | CN | 41 | 0.56 | 1 | 3.5 |
| 5 | W | 1 | Fiorido Giuseppe | 819700 | PN | 2130 | CN | 67 | 0.41 | 0.5 | 4 |
| 6 | B | 8 | Orsatti Marcello | 822787 | UD | 1911 | CN | 152 | 0.7 | 0.5 | 4.5 |
| Games = 6, Score = 4.5 , ARO = 1924 , PRtg = 2117, We = 3.88, W-We= 0.62 , var=12 | |||||||||||
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 16 | Dose Paolo | 2808850 | UD | 1551 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
| 2 | W | 6 | Picco Ruggero | 811149 | UD | 1958 | CN | 64 | 0.59 | 0 | 1 |
| 4 | W | 2 | Laco Giuseppe | 800880 | GO | 2063 | M | 41 | 0.44 | 0 | 1 |
| 5 | B | 13 | Bernard Federico | 877859 | UD | 1693 | 2N | 329 | 0.88 | 1 | 2 |
| 6 | W | 11 | Muzzolini Claudio | 839531 | UD | 1750 | 1N | 272 | 0.83 | 1 | 3 |
| Games = 5, Score = 3 , ARO = 1803 , PRtg = 1875, We = 3.66, W-We= -0.66 , var=-13 | |||||||||||
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 17 | Lavarone Andrea | 2815376 | UD | 1483 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
| 2 | B | 11 | Muzzolini Claudio | 839531 | UD | 1750 | 1N | 233 | 0.79 | 0 | 1 |
| 3 | W | 7 | Giordano Massimiliano | 846228 | PN | 1946 | 1N | 37 | 0.55 | 0.5 | 1.5 |
| 4 | B | 13 | Bernard Federico | 877859 | UD | 1693 | 2N | 290 | 0.84 | 0.5 | 2 |
| 5 | W | 12 | Poli Diego | 865613 | TS | 1703 | 2N | 280 | 0.84 | 1 | 3 |
| 6 | B | 9 | Savoia Serge | 658499 | UD | 1867 | 1N | 116 | 0.66 | 0 | 3 |
| Games = 6, Score = 3 , ARO = 1740 , PRtg = 1740, We = 4.60, W-We= -1.60 , var=-32 | |||||||||||
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 18 | Stefanutti Piero | 849570 | PN | 1449 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
| 2 | W | 13 | Bernard Federico | 877859 | UD | 1693 | 2N | 278 | 0.83 | 0.5 | 1.5 |
| 3 | B | 2 | Laco Giuseppe | 800880 | GO | 2063 | M | 92 | 0.37 | 0 | 1.5 |
| 5 | B | 10 | Gabassi Francesco | 825077 | UD | 1832 | 1N | 139 | 0.69 | 1 | 2.5 |
| 6 | W | 6 | Picco Ruggero | 811149 | UD | 1958 | CN | 13 | 0.52 | 1 | 3.5 |
| Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1799 , PRtg = 1948, We = 3.33, W-We= 0.17 , var=3 | |||||||||||
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | B | 3 | Capaliku Aleks | 801429 | UD | 2022 | CN | 64 | 0.41 | 1 | 1 |
| 3 | W | 1 | Fiorido Giuseppe | 819700 | PN | 2130 | CN | 172 | 0.27 | 0 | 1 |
| 4 | B | 17 | Lavarone Andrea | 2815376 | UD | 1483 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
| 5 | W | 7 | Giordano Massimiliano | 846228 | PN | 1946 | 1N | 12 | 0.52 | 0.5 | 2.5 |
| 6 | B | 5 | Pagnutti Lorenzo | 818399 | UD | 1971 | M | 13 | 0.48 | 0 | 2.5 |
| Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1910 , PRtg = 1910, We = 2.60, W-We= -0.10 , var=-2 | |||||||||||
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | W | 2 | Laco Giuseppe | 800880 | GO | 2063 | M | 117 | 0.34 | 0.5 | 0.5 |
| 3 | B | 4 | Bettera Roberto | 816205 | VE | 1983 | CN | 37 | 0.45 | 0.5 | 1 |
| 4 | W | 11 | Muzzolini Claudio | 839531 | UD | 1750 | 1N | 196 | 0.75 | 1 | 2 |
| 5 | B | 6 | Picco Ruggero | 811149 | UD | 1958 | CN | 12 | 0.48 | 0.5 | 2.5 |
| 6 | B | 1 | Fiorido Giuseppe | 819700 | PN | 2130 | CN | 184 | 0.26 | 0.5 | 3 |
| Games = 5, Score = 3 , ARO = 1977 , PRtg = 2049, We = 2.28, W-We= 0.72 , var=14 | |||||||||||
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | B | 1 | Fiorido Giuseppe | 819700 | PN | 2130 | CN | 219 | 0.22 | 0 | 0 |
| 3 | W | 16 | Dose Paolo | 2808850 | UD | 1551 | 3N | 360 | 0.9 | 1 | 1 |
| 4 | B | 12 | Poli Diego | 865613 | TS | 1703 | 2N | 208 | 0.77 | 1 | 2 |
| 5 | B | 9 | Savoia Serge | 658499 | UD | 1867 | 1N | 44 | 0.56 | 1 | 3 |
| 6 | W | 2 | Laco Giuseppe | 800880 | GO | 2063 | M | 152 | 0.3 | 0.5 | 3.5 |
| Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1863 , PRtg = 2012, We = 2.75, W-We= 0.75 , var=15 | |||||||||||
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | B | 11 | Muzzolini Claudio | 839531 | UD | 1750 | 1N | 117 | 0.66 | 1 | 1 |
| 4 | B | 1 | Fiorido Giuseppe | 819700 | PN | 2130 | CN | 263 | 0.18 | 0 | 1 |
| 5 | W | 8 | Orsatti Marcello | 822787 | UD | 1911 | CN | 44 | 0.44 | 0 | 1 |
| 6 | W | 4 | Bettera Roberto | 816205 | VE | 1983 | CN | 116 | 0.34 | 1 | 2 |
| Games = 4, Score = 2 , ARO = 1944 , PRtg = 1944, We = 1.62, W-We= 0.38 , var=8 | |||||||||||
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | B | 12 | Poli Diego | 865613 | TS | 1703 | 2N | 129 | 0.67 | 0 | 0 |
| 3 | W | 15 | Capaliku Margeri | 899348 | UD | 1565 | NC | 267 | 0.82 | 1 | 1 |
| 4 | B | 18 | Stefanutti Piero | 849570 | PN | 1449 | 3N | 383 | 0.91 | 1 | 2 |
| 5 | W | 5 | Pagnutti Lorenzo | 818399 | UD | 1971 | M | 139 | 0.31 | 0 | 2 |
| Games = 4, Score = 2 , ARO = 1672 , PRtg = 1672, We = 2.71, W-We= -0.71 , var=-14 | |||||||||||
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | W | 4 | Bettera Roberto | 816205 | VE | 1983 | CN | 233 | 0.21 | 1 | 1 |
| 3 | W | 9 | Savoia Serge | 658499 | UD | 1867 | 1N | 117 | 0.34 | 0 | 1 |
| 4 | B | 7 | Giordano Massimiliano | 846228 | PN | 1946 | 1N | 196 | 0.25 | 0 | 1 |
| 5 | W | 17 | Lavarone Andrea | 2815376 | UD | 1483 | 3N | 267 | 0.82 | 1 | 2 |
| 6 | B | 3 | Capaliku Aleks | 801429 | UD | 2022 | CN | 272 | 0.17 | 0 | 2 |
| Games = 5, Score = 2 , ARO = 1860 , PRtg = 1788, We = 1.79, W-We= 0.21 , var=4 | |||||||||||
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | W | 10 | Gabassi Francesco | 825077 | UD | 1832 | 1N | 129 | 0.33 | 1 | 1 |
| 3 | B | 14 | Menon Michele | 836532 | UD | 1683 | 2N | 20 | 0.53 | 1 | 2 |
| 4 | W | 8 | Orsatti Marcello | 822787 | UD | 1911 | CN | 208 | 0.23 | 0 | 2 |
| 5 | B | 4 | Bettera Roberto | 816205 | VE | 1983 | CN | 280 | 0.16 | 0 | 2 |
| 6 | B | 17 | Lavarone Andrea | 2815376 | UD | 1483 | 3N | 220 | 0.78 | 0 | 2 |
| Games = 5, Score = 2 , ARO = 1778 , PRtg = 1706, We = 2.03, W-We= -0.03 , var=-1 | |||||||||||
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | B | 5 | Pagnutti Lorenzo | 818399 | UD | 1971 | M | 278 | 0.17 | 0.5 | 0.5 |
| 4 | W | 4 | Bettera Roberto | 816205 | VE | 1983 | CN | 290 | 0.16 | 0.5 | 1 |
| 5 | W | 3 | Capaliku Aleks | 801429 | UD | 2022 | CN | 329 | 0.12 | 0 | 1 |
| Games = 3, Score = 1 , ARO = 1992 , PRtg = 1867, We = 0.45, W-We= 0.55 , var=11 | |||||||||||
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 1 | Fiorido Giuseppe | 819700 | PN | 2130 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
| 3 | W | 12 | Poli Diego | 865613 | TS | 1703 | 2N | 20 | 0.47 | 0 | 0 |
| 5 | B | 16 | Dose Paolo | 2808850 | UD | 1551 | 3N | 132 | 0.68 | 0 | 0 |
| Games = 3, Score = 0 , ARO = 1795 , PRtg = 995, We = 1.23, W-We= -1.23 , var=-25 | |||||||||||
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 2 | Laco Giuseppe | 800880 | GO | 2063 | M | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
| 3 | B | 10 | Gabassi Francesco | 825077 | UD | 1832 | 1N | 267 | 0.18 | 0 | 0 |
| 6 | W | 18 | Stefanutti Piero | 849570 | PN | 1449 | 3N | 116 | 0.66 | 1 | 1 |
| Games = 3, Score = 1 , ARO = 1781 , PRtg = 1656, We = 0.92, W-We= 0.08 , var=3 | |||||||||||
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 3 | Capaliku Aleks | 801429 | UD | 2022 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
| 3 | B | 8 | Orsatti Marcello | 822787 | UD | 1911 | CN | 360 | 0.1 | 0 | 0 |
| 5 | W | 14 | Menon Michele | 836532 | UD | 1683 | 2N | 132 | 0.32 | 1 | 1 |
| Games = 3, Score = 1 , ARO = 1872 , PRtg = 1747, We = 0.50, W-We= 0.50 , var=20 | |||||||||||
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 4 | Bettera Roberto | 816205 | VE | 1983 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
| 4 | W | 6 | Picco Ruggero | 811149 | UD | 1958 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
| 5 | B | 11 | Muzzolini Claudio | 839531 | UD | 1750 | 1N | 267 | 0.18 | 0 | 0 |
| 6 | W | 12 | Poli Diego | 865613 | TS | 1703 | 2N | 220 | 0.22 | 1 | 1 |
| Games = 4, Score = 1 , ARO = 1849 , PRtg = 1656, We = 0.56, W-We= 0.44 , var=18 | |||||||||||
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 5 | Pagnutti Lorenzo | 818399 | UD | 1971 | M | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
| 4 | W | 10 | Gabassi Francesco | 825077 | UD | 1832 | 1N | 383 | 0.09 | 0 | 0 |
| 6 | B | 15 | Capaliku Margeri | 899348 | UD | 1565 | NC | 116 | 0.34 | 0 | 0 |
| Games = 3, Score = 0 , ARO = 1789 , PRtg = 989, We = 0.51, W-We= -0.51 , var=-10 | |||||||||||
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 6 | Picco Ruggero | 811149 | UD | 1958 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
| 3 | W | 17 | Lavarone Andrea | 2815376 | UD | 1483 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
| 4 | B | 15 | Capaliku Margeri | 899348 | UD | 1565 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
| 5 | W | 18 | Stefanutti Piero | 849570 | PN | 1449 | 3N | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 |
| 6 | B | 10 | Gabassi Francesco | 825077 | UD | 1832 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 1.5 |
| Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 1657 , PRtg = 1508, Rp = 1508 | |||||||||||
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 7 | Giordano Massimiliano | 846228 | PN | 1946 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
| 2 | B | 16 | Dose Paolo | 2808850 | UD | 1551 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
| Games = 2, Score = 0 , ARO = 1749 , PRtg = 949, Rp = 949 | |||||||||||
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 8 | Orsatti Marcello | 822787 | UD | 1911 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
| 2 | W | 18 | Stefanutti Piero | 849570 | PN | 1449 | 3N | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
| 4 | B | 5 | Pagnutti Lorenzo | 818399 | UD | 1971 | M | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
| 6 | W | 16 | Dose Paolo | 2808850 | UD | 1551 | 3N | 400 | 0.08 | 1 | 1.5 |
| Games = 4, Score = 1.5 , ARO = 1721 , PRtg = 1634, Rp = 1634 | |||||||||||
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 9 | Savoia Serge | 658499 | UD | 1867 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
| 2 | B | 15 | Capaliku Margeri | 899348 | UD | 1565 | NC | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
| 6 | B | 14 | Menon Michele | 836532 | UD | 1683 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
| Games = 3, Score = 0.5 , ARO = 1705 , PRtg = 1432, Rp = 1432 | |||||||||||
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 10 | Gabassi Francesco | 825077 | UD | 1832 | 1N | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
| 2 | W | 14 | Menon Michele | 836532 | UD | 1683 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
| 3 | B | 18 | Stefanutti Piero | 849570 | PN | 1449 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
| 6 | W | 13 | Bernard Federico | 877859 | UD | 1693 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
| Games = 4, Score = 0.5 , ARO = 1664 , PRtg = 1342, Rp = 1342 | |||||||||||
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 11 | Muzzolini Claudio | 839531 | UD | 1750 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
| 2 | B | 17 | Lavarone Andrea | 2815376 | UD | 1483 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
| 4 | W | 14 | Menon Michele | 836532 | UD | 1683 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
| Games = 3, Score = 0 , ARO = 1639 , PRtg = 839, Rp = 839 | |||||||||||
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 12 | Poli Diego | 865613 | TS | 1703 | 2N | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
| 2 | B | 9 | Savoia Serge | 658499 | UD | 1867 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
| 3 | W | 3 | Capaliku Aleks | 801429 | UD | 2022 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
| 4 | W | 16 | Dose Paolo | 2808850 | UD | 1551 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
| Games = 4, Score = 1 , ARO = 1786 , PRtg = 1593, Rp = 1593 | |||||||||||
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 13 | Bernard Federico | 877859 | UD | 1693 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
| 5 | W | 15 | Capaliku Margeri | 899348 | UD | 1565 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
| Games = 2, Score = 0 , ARO = 1629 , PRtg = 829, Rp = 829 | |||||||||||
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PAOLO SILVERI - ITA)