| TORNEO B | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CAPALIKU Margeri | ![]() | UD | NC | 0 | 1446 |
| 12 | CLOCCHIATTI LUCA | ![]() | UD | NC | 0 | 1308 |
| 11 | Cebron Asja | ![]() | -- | 1317 | 0 | |
| 9 | GASPARATO ANGELICA | ![]() | GO | NC | 0 | 1368 |
| 8 | GASPARATO ASIA | ![]() | GO | NC | 0 | 1413 |
| 5 | GIANUZZO Gabriele | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
| 6 | GUGLIELMOTTI Federico | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
| 2 | GUIDA Giulia | ![]() | UD | 3N | 0 | 1470 |
| 1 | GURNARI Roberto | ![]() | PN | NC | 0 | 1491 |
| 10 | IAVAZZO GIUSEPPE | ![]() | UD | NC | 0 | 1362 |
| 4 | LUCCHESI Mario | ![]() | UD | NC | 0 | 1443 |
| 13 | MARTINI LAURA | ![]() | UD | NC | 0 | 1299 |
| 7 | SCARINZI Thomas | ![]() | NC | 0 | 1440 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)