| TORNEO ZORUTTI - ELEMENTARI | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | LIBERALE MATTEO | 1320 | 1632 | 5A | 7.0 | 37.0 | 40.5 | |
| 2 | 6 | KOVACEVIC KRISTIAN | 1310 | 1625 | 5B | 7.0 | 36.0 | 39.0 | |
| 3 | 4 | ZULIAN ALESSIO | 1320 | 1480 | 5A | 6.0 | 37.5 | 41.5 | |
| 4 | 21 | RUBIN ANGELICA | 1250 | 1416 | SPN | 5.5 | 33.5 | 36.5 | |
| 5 | 7 | BERGAMASCO ANNA | 1270 | 1383 | 5B | 5.5 | 28.5 | 30.5 | |
| 6 | 3 | MUCCIARONE MARCO | 1320 | 1371 | 5B | 5.0 | 39.0 | 42.5 | |
| 7 | 1 | VANELLI TAKIS | 1325 | 1376 | 5B | 5.0 | 37.5 | 40.5 | |
| 8 | 5 | FERIN FILIPPO | 1310 | 1369 | 5B | 5.0 | 37.0 | 40.0 | |
| 9 | 15 | FONTANOT MATTEO | 1260 | 1343 | 4A | 5.0 | 35.0 | 36.5 | |
| 10 | 23 | COMISSO DANIELE | 1240 | 1351 | 3B | 5.0 | 27.5 | 29.5 | |
| 11 | 16 | SDRAULIG ANDREA | 1255 | 1349 | SPN | 5.0 | 26.5 | 29.5 | |
| 12 | 35 | TONELLI NICOLA | 1200 | 1298 | 3B | 4.5 | 32.5 | 35.5 | |
| 13 | 19 | CRESSATTI ELEONORA | 1250 | 1309 | 4B | 4.5 | 30.5 | 33.0 | |
| 14 | 10 | KHAYARI MORAD | 1270 | 1290 | 5B | 4.5 | 26.5 | 29.0 | |
| 15 | 17 | POZZATI MARGHERITA | 1251 | 1272 | SPN | 4.0 | 35.5 | 39.0 | |
| 16 | 20 | MALAMAN CRISTIAN | 1250 | 1269 | 4A | 4.0 | 35.0 | 36.5 | |
| 17 | 11 | MALATTIA ASIA | 1270 | 1247 | 5A | 4.0 | 28.0 | 30.0 | |
| 18 | 18 | CHIABAI GIORGIA | 1250 | 1263 | SPN | 4.0 | 27.5 | 29.5 | |
| 19 | 9 | FRANCO FILIPPO | 1270 | 1234 | 5A | 3.5 | 33.0 | 35.0 | |
| 20 | 30 | SORAMEL CHIARA | 1210 | 1156 | 3A | 3.5 | 27.5 | 29.5 | |
| 21 | 36 | BUTTO' FRANCESCO | 1210 | 1326 | RON | 3.5 | 24.0 | 25.5 | |
| 22 | 24 | TINONIN ALESSANDRO | 1240 | 1187 | 4A | 3.5 | 22.5 | 24.0 | |
| 23 | 22 | SOSSI ANGELA | 1250 | 1177 | SPN | 3.0 | 31.5 | 33.5 | |
| 24 | 8 | CANOVIC OMAR | 1270 | 1178 | 5B | 3.0 | 29.5 | 32.0 | |
| 25 | 14 | CHIS EMMA | 1260 | 1150 | 5B | 3.0 | 27.0 | 29.5 | |
| 26 | 12 | ZEHNI MALAK | 1270 | 1141 | 5B | 3.0 | 20.5 | 22.0 | |
| 27 | 13 | BATTISTUTTA MICHELLE | 1260 | 1099 | 5A | 2.5 | 25.5 | 27.5 | |
| 28 | 25 | ZEHNI RAYAN | 1235 | 1011 | 3B | 2.5 | 24.5 | 26.0 | |
| 29 | 32 | COSTAGANNA CHIARA | 1200 | 1110 | 3A | 2.5 | 24.5 | 26.0 | |
| 30 | 27 | BURELLO GIANMARCO | 1220 | 1103 | 3A | 2.5 | 24.0 | 26.0 | |
| 31 | 29 | MORCHID HIBA | 1220 | 1009 | 5B | 2.5 | 21.0 | 22.5 | |
| 32 | 33 | ELEFANTE CRISTIAN | 1200 | 927 | 3A | 2.0 | 24.5 | 26.5 | |
| 33 | 31 | TOPPAN GIULIO | 1210 | 1040 | 4B | 2.0 | 24.0 | 26.0 | |
| 34 | 26 | CETTOLO MARCO(W) | 1230 | 0 | 4B | 0.0 | 21.0 | 22.0 | |
| 35 | 28 | DI MAGGIO NICOLO'(W) | 1220 | 0 | 3A | 0.0 | 21.0 | 22.0 | |
| 36 | 34 | NADASAN ALEX(W) | 1200 | 0 | 3B | 0.0 | 21.0 | 22.0 | |
| Tie Break legend: | |||||||||
| Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
| BucT : Buchholz Total | |||||||||
Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)