4 Tappa SLAM dei PICCOLI RE

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed BucT Buc1 ARO
1 6.0 12 NC IAVAZZO GIUSEPPE 1261 2191 U14 18.50 17.00 1390.83
2 4.0 10 NC CLOCCHIATTI LUCA 1373 1544 U12 21.00 19.00 1419.00
3 4.0 13 NC MARTINI LAURA 1212 1514 U14 21.00 19.00 1389.17
4 4.0 9 NC SCLAUZERO DANIELE 1422 1477 U14 16.50 14.50 1407.83
5 3.5 2 NC BOERCI LEONARDO 1440 1388 U12 23.50 20.50 1331.17
6 3.5 8 NC RUSSO RICCARDO 1440 1465 U12 19.50 18.00 1407.83
7 3.0 1 3N GIANUZZO GABRIELE 1493 1361 U14 21.00 18.00 1361.00
8 3.0 3 NC BOZZOLI AMEDEO 1440 1438 U14 18.00 16.00 1437.67
9 3.0 11 NC PETAROS BOSTJAN 1279 1411 U14 16.50 14.50 1410.83
10 2.0 5 NC CALLIGARIS DENIS 1440 1255 U10 18.50 17.50 1380.33
11 2.0 7 NC REYES RODOLFO 1440 1164 U10 17.00 16.00 1410.17
12 2.0 4 NC BRECELJ JASNA 1440 1274 U12 16.50 15.50 1399.00
13 2.0 6 NC PREDAN LUCA 1440 1250 U14 14.50 13.50 1375.17
14 0.0 14 NC CRESSATI ELEONORA 1440 640 U10 14.00 12.50 1440.00

Generated by Vega