3 Tappa SLAM dei PICCOLI RE

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed BucT Buc1 ARO
1 6.0 15 NC ZLATANOVIC MARCUS 1440 2181 U12 23.00 20.00 1381.00
2 5.0 16 NC CLOCCHIATTI LUCA 1373 1698 U14 18.50 18.00 1425.00
3 4.0 19 NC IAVAZZO GIUSEPPE 1261 1547 U14 23.00 20.50 1422.00
4 4.0 1 NC GIANUZZO GABRIELE 1493 1493 U14 21.00 20.50 1368.33
5 4.0 17 NC MANCA FILIPPO 1350 1563 U12 19.50 18.00 1437.67
6 4.0 10 NC MARC JULIAN 1440 1535 U12 19.00 17.50 1410.17
7 3.5 14 NC RUSSO RICCARDO 1440 1452 U12 19.00 17.50 1395.17
8 3.5 11 NC MEZZAVILLA LORENZO 1440 1495 U14 17.00 15.50 1437.67
9 3.0 18 NC PETAROS BOSTJAN 1279 1419 U14 22.00 19.50 1419.00
10 3.0 5 NC BUSAN OLIVER 1440 1429 U14 17.00 16.50 1428.83
11 3.0 4 NC BOZZOLI AMEDEO 1440 1398 U14 16.00 14.50 1398.17
12 3.0 3 NC BOERCI LEONARDO 1440 1350 U12 15.00 13.50 1425.00
13 2.5 12 NC MUCCIARONE MARCO 1440 1326 U10 18.00 16.50 1383.33
14 2.5 8 NC LIBERALE MATTEO 1440 1356 U10 18.00 15.50 1413.17
15 2.0 6 NC CHIS EMMA 1440 1187 U10 17.00 16.50 1428.83
16 2.0 7 NC KOVACEVIC KRISTIAN 1440 1182 U10 16.00 14.50 1425.00
17 2.0 13 NC PREDAN LUCA 1440 1200 U14 14.50 13.00 1440.00
18 2.0 2 NC BERGAMASCO ANNA 1440 1200 U10 11.50 11.00 1440.00
19 1.0 9 NC MALATTIA ASIA 1440 637 U10 17.50 16.00 1437.67

Generated by Vega