2° TAPPA - SLAM DEI PICCOLI RE

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed BucT Buc1 Mwns ARO
1 5.5 20 NC IAVAZZO GIUSEPPE 1261 1788 U14 23.00 20.50 5 1387.00
2 4.5 18 NC MANCA FILIPPO 1350 1585 U12 21.00 20.00 4 1392.17
3 4.5 4 NC BOERCI LEONARDO 1440 1603 U12 19.00 18.50 4 1410.17
4 4.0 19 NC PETAROS BOSTJAN 1279 1520 U14 23.50 21.00 4 1395.17
5 4.0 9 NC MEZZAVILLA LORENZO 1440 1508 U14 21.00 18.50 3 1383.33
6 3.5 12 NC PREDAN LUCA 1440 1444 U14 21.00 19.00 3 1387.00
7 3.5 5 NC BUSAN OLIVER 1440 1470 U14 21.00 18.50 3 1413.17
8 3.5 17 NC CLOCCHIATTI LUCA 1373 1476 U12 20.50 18.50 3 1419.00
9 3.5 16 NC ZANCANO EMANUELE 1440 1471 U12 17.50 16.50 3 1413.83
10 3.0 1 NC GIANUZZO GABRIELE(W) 1493 1481 U14 20.50 18.00 3 1422.67
11 3.0 15 NC VISINTINI SIMONE 1440 1449 U14 16.00 15.00 3 1448.83
12 3.0 11 NC PALVARINI FILIPPO 1440 1449 U12 15.50 15.00 3 1448.83
13 2.5 14 NC VANELLI TAKIS 1440 1356 U10 19.00 18.00 2 1413.17
14 2.5 10 NC MUCCIARONE MARCO 1440 1353 U10 17.00 16.00 2 1410.17
15 2.5 13 NC RUSSO RICCARDO 1440 1381 U12 15.50 15.00 2 1437.67
16 2.0 7 NC KOVACEVIC KRISTIAN 1440 1304 U10 15.00 14.00 2 1428.83
17 2.0 2 NC AZZANI DAMIANO 1440 1315 U14 12.50 12.00 2 1440.00
18 1.0 8 NC MALATTIA ASIA 1440 1152 U10 16.00 15.00 1 1425.00
19 1.0 3 NC BARONCHELLI GIOVANNI 1440 640 U12 13.00 13.00 0 1440.00
20 1.0 6 NC CHIS EMMA 1440 1167 U10 12.50 12.00 1 1440.00

Generated by Vega