8 Tappa

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed BucT Buc1 ARO
1 6.0 1 M LUCIANI Carlo 2217 2582 GO 21.0 19.0 1782.2
2 4.0 7 2N CISILINO Oscar 1706 1971 UD 24.5 21.5 1845.8
3 4.0 3 1N SAVOIA Serge 1867 1904 UD 22.0 20.0 1778.5
4 4.0 2 1N LAKOVIC Igor 1963 1879 TS 22.0 20.0 1754.0
5 4.0 4 1N BORTOLIN Bruno 1832 1823 TS 21.5 19.0 1698.0
6 3.5 15 2N PONTONUTTI Luciana 1388 1661 UD 16.5 14.5 1604.2
7 3.0 6 2N CIANI Davide 1718 1734 UD 20.0 18.0 1734.3
8 3.0 8 1N MAESTRI Roberto 1624 1615 UD 19.5 17.5 1615.3
9 3.0 5 1N STOLFA Rodolfo 1808 1594 GO 16.5 16.5 1594.0
10 3.0 10 3N LAVARONE Andrea 1483 1630 UD 15.0 15.0 1630.0
11 2.5 12 NC CLEMENTE Lucio 1440 1419 UD 13.5 13.5 1476.2
12 2.0 11 NC LUCCHESI Mario 1443 1560 UD 18.5 16.5 1685.0
13 2.0 9 2N DE SABBATA Enea 1607 1489 UD 17.5 17.5 1614.3
14 2.0 14 NC MINETTO Enrico 1440 1360 UD 13.0 13.0 1484.5
15 2.0 16 NC PAIARO Solivano 1314 1353 UD 12.5 12.5 1478.3
16 0.0 13 NC DRI Stefano 1440 715 UD 14.5 12.5 1515.3

Generated by Vega