5 Tappa 2015

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed BucT Buc1 ARO
1 5.0 1 M LUCIANI Carlo 2217 2188 GO 25.5 22.5 1915.3
2 5.0 3 CM CAPALIKU Aleks 2022 2192 UD 22.0 19.5 1918.5
3 5.0 6 M ZAMAR Jurij 1971 2083 SLO 22.0 19.5 1809.8
4 4.5 9 1N SIMONI Giulio 1891 2131 PN 21.0 21.0 1937.5
5 4.0 11 1N BORTOLIN Bruno 1832 1987 TS 20.5 18.5 1862.2
6 4.0 10 1N BELARDINELLI Franco 1869 1941 GO 19.0 18.5 1815.7
7 4.0 14 2N PELLICORO Roberto 1793 1917 PN 18.0 16.5 1791.7
8 4.0 13 1N STOLFA Rodolfo 1808 1826 GO 15.5 14.0 1701.3
9 3.5 5 CM SOLINAS Carlo 1987 1836 VE 20.5 18.0 1779.0
10 3.5 20 2N BELLI Francesco 1620 1905 UD 19.5 17.0 1848.3
11 3.5 2 CM VARINI Massimo 2034 1865 TS 18.5 17.0 1807.8
12 3.0 8 1N GIORDANO Massimilian 1946 1800 PN 19.0 18.5 1799.5
13 3.0 17 2N PAVEGLIO Mattia 1737 1831 PN 19.0 17.5 1831.0
14 3.0 7 1N LAKOVIC Igor 1963 1719 TS 18.5 16.5 1718.7
15 3.0 28 1N VIOLA Enrico 1828 1792 UD 17.5 17.5 1738.2
16 3.0 18 2N CISILINO Oscar 1706 1775 UD 17.5 15.5 1775.2
17 3.0 16 2N CAMANA Filippo 1770 1708 TS 16.5 16.0 1708.3
18 3.0 15 1N BISARO Andrea 1778 1790 PN 16.5 14.5 1789.7
19 2.5 12 1N RICCOBON ELIA 1818 1762 TS 21.5 19.5 1818.5
20 2.5 19 2N GRUDEN Matej 1645 1654 TS 15.0 15.0 1710.7
21 2.0 23 3N LAVARONE Andrea 1483 1682 UD 17.5 16.0 1806.8
22 2.0 4 CM MARZIALI Giulio 2006 1532 PN 15.5 15.0 1657.2
23 2.0 25 NC VYSLYSEL Roberto 1440 1554 GO 14.5 14.5 1678.5
24 2.0 24 NC LUCCHESI Mario 1443 1471 UD 12.0 12.0 1595.5
25 1.5 21 3N CAPALIKU Margeri 1565 1549 UD 18.0 16.5 1741.5
26 1.5 26 NC ACAMPORA Laura 1425 1402 UD 12.5 12.5 1594.8
27 1.0 27 NC GIANUZZO Gabriele 1407 1047 UD 17.0 15.0 1773.8
28 0.0 22 3N MISCHIS Corrado 1533 812 UD 16.0 14.5 1612.0

Generated by Vega