9 Tappa

Classifica al turno 7
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 7.0 1 M LUCIANI Carlo 2217 2529 GO 25.5 28.5 1729.1
2 5.5 2 1N LAKOVIC Igor 1964 2003 TS 26.5 28.0 1773.0
3 5.5 8 2N DE SABBATA Enea 1607 1921 UD 25.0 27.0 1690.6
4 4.0 3 1N BORTOLIN Bruno 1885 1757 TS 26.0 28.0 1707.3
5 4.0 6 2N FUSCO Ferdinando 1691 1796 NA 24.5 26.5 1746.3
6 3.5 10 NC LUCCHESI Mario 1443 1665 UD 23.5 25.0 1665.4
7 3.0 5 2N CISILINO Oscar 1706 1670 UD 28.0 30.0 1720.1
8 3.0 4 1N STOLFA Rodolfo 1808 1686 GO 24.5 26.5 1735.7
9 3.0 7 1N MAESTRI Roberto 1624 1493 UD 21.0 22.5 1542.9
10 3.0 12 NC DRI Stefano 1440 1524 --- 19.5 21.0 1574.4
11 2.0 11 NC DRI Gianfranco 1440 1377 --- 20.0 21.5 1535.4
12 2.0 13 2N PONTONUTTI Luciana 1388 1372 UD 18.5 20.0 1530.0
13 2.0 14 NC PAIARO Solivano 1314 1400 UD 16.0 17.5 1557.6
14 1.5 9 3N DIZORZ Marco 1497 1286 GO 19.0 21.0 1516.1

Generated by Vega