7 tappa

Classifica al turno 7
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 7.0 1 M LUCIANI Carlo 2217 2619 GO 27.5 31.0 1818.9
2 6.0 3 -- Zamar Kodelja Jurij 1960 2133 SLO 27.5 30.5 1823.7
3 5.0 5 1N SIMONI Giulio 1876 1990 PN 29.0 31.5 1831.6
4 4.5 8 2N CIANI Davide 1756 1888 UD 27.5 30.0 1785.6
5 4.0 2 1N LAKOVIC Igor 1964 1853 TS 28.5 31.5 1803.4
6 4.0 12 2N BELLI Giorgio 1642 1821 UD 25.0 27.5 1770.6
7 4.0 7 1N STOLFA Rodolfo 1808 1771 GO 24.5 26.0 1720.6
8 4.0 6 1N BISARO Andrea 1832 1698 PN 23.0 25.5 1648.3
9 4.0 4 1N BORTOLIN Bruno 1885 1714 TS 22.0 24.5 1663.7
10 4.0 10 2N PELLICORO Roberto 1664 1586 PN 17.5 18.0 1535.6
11 3.5 11 2N BERNARD Federico 1649 1710 UD 26.0 26.5 1709.6
12 3.0 18 NC DRI Gianfranco 1440 1686 --- 22.5 25.0 1736.3
13 3.0 19 NC DRI Stefano 1440 1587 --- 21.5 24.0 1711.8
14 3.0 16 NC PLATANIA Maurizio 1461 1564 GO 21.0 22.5 1688.8
15 3.0 13 2N BELLI Francesco 1571 1597 UD 21.0 22.5 1647.0
16 3.0 9 2N CISILINO Oscar 1706 1526 UD 21.0 21.5 1576.4
17 3.0 21 NC SARTOR Enrico 1440 1468 --- 20.0 21.5 1592.8
18 3.0 15 3N LENA Leonardo 1542 1488 PN 19.0 19.5 1612.5
19 3.0 14 3N MARMORALE Giovanni 1553 1480 UD 18.0 18.5 1604.8
20 2.0 17 NC LUCCHESI Mario 1443 1291 UD 18.0 18.5 1564.0
21 1.0 20 NC MINETTO Enrico 1440 793 --- 17.0 18.5 1592.8

Generated by Vega