Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedOriginPts DirE BucT S-B APRO
19NC BOLZON ALEX 11601546ITAUD 4.5 0.0 13.0 11.25 1228.2
27NC COMISSO DANIELE 12091295ITAUD 3.5 0.0 14.0 8.50 1306.6
311NC CODARO ALICE 10831430ITAUD 3.5 0.0 12.0 8.00 1213.6
414NC OSELLADORE MIRYAM 10241408ITAVE 3.5 0.0 12.0 6.25 1118.0
58NC STEFFENATO ALBERTO 11651305ITAVE 3.0 0.0 15.0 7.50 1324.6
65NC ADEL SARAH 13801326ITAVI 3.0 0.0 12.5 8.00 1216.6
74NC ZHAN ALESSIO 13951350ITAUD 3.0 0.0 10.5 4.00 1101.0
82NC CIANCIO GIOVANNI 14401075ITAUD 2.0 0.0 14.0 3.00 1321.6
91NC BUSSANI PIETRO 14401126ITATS 2.0 0.0 13.5 4.00 1280.2
1010NC VISENTIN NICCOLO ' 11041195ITATV 2.0 0.0 12.0 3.50 1106.2
1113NC ALUNNI BARBAROSSA PIETRO 10481248ITATS 2.0 0.0 10.5 2.00 1070.2
126NC MORO ALBERTO 13021143ITAVE 2.0 0.0 8.5 1.00 1047.4
1312NC ELEFANTE CRISTIAN 10621058ITAUD 1.0 0.0 15.0 3.00 1277.0
143NC TREVISANATO ALBERTO 1440375ITAVE 0.0 0.0 12.5 0.00 1268.8
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents