7° Torneo Semilampo Palmascacchi
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Abbinamento turno 3
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 FM Tamai Roberto (2.0)4 0 - 11(2.0) IM Istvandi Lajos
2 FM Mocchi Tullio (2.0)2 1 - 021(2.0) Scian Nicola
3 2N ZANUSSI Leandro (2.0)26 ½ - ½3(2.0) Luciani Carlo
4 Turrin Osvaldo (2.0)10 ½ - ½5(2.0) Della Pietra Andrea
5 Milazzo Mario (2.0)8 1 - 018(2.0) Belardinelli Franco
6 Bortolin Bruno (2.0)20 1 - 043(2.0) GUGLIELMOTTI Federico
7 Santolini Luigi (1.5)7 1 - 015(1.5) Pillon Giovanni Pietro
8 Casonato Stefano (1.5)22 1 - 013(1.5) Gaion Giancarlo
9 Zuttioni Federico (1.0)6 1 - 09(1.0) Bozza Gabriele
10 Pietrobon Gabriele (1.0)24 0 - 111(1.0) Gallo Enrico
11 Acs Marton (1.0)12 1 - 049(1.0) VYSLYSEL Roberto
12 Savoia Serge (1.0)16 0 - 117(1.0) Fantini Marco
13 Viola Enrico (1.0)19 0 - 129(1.0) Paveglio Mattia
14 2N PONTONUTTI Luciana (1.0)54 0 - 123(1.0) Cavicchia Angelo
15 CUCCHIARO MARCO (1.0)52 0 - 125(1.0) Bisaro Andrea
16 De Luca Marco (1.0)35 1 - 027(1.0) Vivoda Sergio
17 Bakos Balazs (1.0)28 1 - 051(1.0) ZORZETTI Andrea
18 2N CISILINO Oscar (1.0)32 1 - 031(1.0) Lavarone Andrea
19 Milicevic Zoran (1.0)34 1 - 037(1.0) Dose Paolo
20 3N BONAZZA Alessandro (1.0)38 0 - 136(1.0) Juhasz Judit
21 Trotta Riccardo (0.5)30 1 - 058(1.0) IAVAZZO GIUSEPPE
22 LONDERO Simone (0.5)57 0 - 133(0.5) Bernard Federico
23 MAZZOLI Alessio (0.5)44 1 - 041(0.5) Seccaspina Walter
24 Csallo Krisztian (0.5)42 1 - 039(0.0) 3N CAVICCHIA Silvio
25 Barro Francesco (0.0)14 1 - 045(0.0) MINETTO Enrico
26 Gianuzzo Gabriele (0.0)40 ½ - ½55(0.0) CLOCCHIATTI LUCA
27 PREDAN Dino (0.0)46 0 - 153(0.0) WCM Cebron Asja
28 VIANELLO Gianni (0.0)48 1 - 047(0.0) PREDAN Luca
29 ZANCANO Emanuele (0.0)50 0 - 156(0.0) DELLOSTO SAMUELE


Generated by Vega