7° Torneo Semilampo Palmascacchi
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Abbinamento turno 1
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 Trotta Riccardo (0.0)30 0 - 11(0.0) IM Istvandi Lajos
2 FM Mocchi Tullio (0.0)2 1 - 031(0.0) Lavarone Andrea
3 2N CISILINO Oscar (0.0)32 0 - 13(0.0) Luciani Carlo
4 FM Tamai Roberto (0.0)4 1 - 033(0.0) Bernard Federico
5 Milicevic Zoran (0.0)34 0 - 15(0.0) Della Pietra Andrea
6 Zuttioni Federico (0.0)6 1 - 036(0.0) Juhasz Judit
7 De Luca Marco (0.0)35 0 - 17(0.0) Santolini Luigi
8 Milazzo Mario (0.0)8 1 - 037(0.0) Dose Paolo
9 3N BONAZZA Alessandro (0.0)38 1 - 09(0.0) Bozza Gabriele
10 Turrin Osvaldo (0.0)10 1 - 039(0.0) 3N CAVICCHIA Silvio
11 Gianuzzo Gabriele (0.0)40 0 - 111(0.0) Gallo Enrico
12 Acs Marton (0.0)12 1 - 041(0.0) Seccaspina Walter
13 Csallo Krisztian (0.0)42 ½ - ½13(0.0) Gaion Giancarlo
14 Barro Francesco (0.0)14 0 - 143(0.0) GUGLIELMOTTI Federico
15 MAZZOLI Alessio (0.0)44 ½ - ½15(0.0) Pillon Giovanni Pietro
16 Savoia Serge (0.0)16 1 - 045(0.0) MINETTO Enrico
17 PREDAN Dino (0.0)46 0 - 117(0.0) Fantini Marco
18 Viola Enrico (0.0)19 1 - 047(0.0) PREDAN Luca
19 VIANELLO Gianni (0.0)48 0 - 118(0.0) Belardinelli Franco
20 Bortolin Bruno (0.0)20 1 - 049(0.0) VYSLYSEL Roberto
21 ZANCANO Emanuele (0.0)50 0 - 121(0.0) Scian Nicola
22 Casonato Stefano (0.0)22 1 - 051(0.0) ZORZETTI Andrea
23 CUCCHIARO MARCO (0.0)52 0 - 123(0.0) Cavicchia Angelo
24 Pietrobon Gabriele (0.0)24 1 - 053(0.0) WCM Cebron Asja
25 2N PONTONUTTI Luciana (0.0)54 0 - 125(0.0) Bisaro Andrea
26 2N ZANUSSI Leandro (0.0)26 1 - 055(0.0) CLOCCHIATTI LUCA
27 LONDERO Simone (0.0)57 0 - 127(0.0) Vivoda Sergio
28 Bakos Balazs (0.0)28 1 - 058(0.0) IAVAZZO GIUSEPPE
29 DELLOSTO SAMUELE (0.0)56 0 - 129(0.0) Paveglio Mattia


Generated by Vega